Select a Server

Tier Distribution

Tier Icon

TFT Leaderboards Last Updated: 58 seconds ago

Rank Name Tier LP WinRate TOP4 % Played Wins TOP4
201 55 Profile Icon #201 알라그란드 Tier Icon GRANDMASTER GM 253 LP 25.0% 55.3% 76 19 42
202
Profile Icon #202 성준2짱 Tier Icon GRANDMASTER GM 253 LP 15.7% 57.4% 115 18 66
203 24 Profile Icon #203 Gridman Tier Icon GRANDMASTER GM 253 LP 11.7% 57.7% 111 13 64
204 12 Profile Icon #204 다중힐 Tier Icon GRANDMASTER GM 250 LP 19.1% 68.1% 47 9 32
205 14 Profile Icon #205 컁 캉 Tier Icon GRANDMASTER GM 248 LP 13.9% 60.8% 79 11 48
206 1 Profile Icon #206 Theory of Lovity Tier Icon GRANDMASTER GM 247 LP 13.9% 55.8% 86 12 48
207 1 Profile Icon #207 핑삥이 Tier Icon GRANDMASTER GM 247 LP 20.5% 52.6% 78 16 41
208 31 Profile Icon #208 유연한 Tier Icon GRANDMASTER GM 246 LP 13.6% 60.6% 66 9 40
209 2 Profile Icon #209 지팡이주라 Tier Icon GRANDMASTER GM 245 LP 15.0% 56.6% 113 17 64
210 2 Profile Icon #210 영원0원하자 Tier Icon GRANDMASTER GM 245 LP 15.2% 52.8% 125 19 66
211 2 Profile Icon #211 신바하 Tier Icon GRANDMASTER GM 244 LP 12.6% 52.9% 119 15 63
212
Profile Icon #212 Coca in Coke Tier Icon GRANDMASTER GM 242 LP 19.5% 60.9% 87 17 53
213
Profile Icon #213 twitch 전설빵 Tier Icon GRANDMASTER GM 241 LP 16.9% 59.0% 83 14 49
214
Profile Icon #214 기물안주면디질게 Tier Icon GRANDMASTER GM 241 LP 28.8% 71.2% 80 23 57
215
Profile Icon #215 피어싱 Tier Icon GRANDMASTER GM 240 LP 16.0% 58.0% 50 8 29
216 1 Profile Icon #216 ZiJJu Tier Icon GRANDMASTER GM 239 LP 13.9% 53.2% 79 11 42
217 1 Profile Icon #217 아옳옳옮 Tier Icon GRANDMASTER GM 238 LP 13.1% 57.1% 84 11 48
218 2 Profile Icon #218 PoroSaad Tier Icon GRANDMASTER GM 238 LP 13.7% 52.9% 102 14 54
219 15 Profile Icon #219 Port louis Tier Icon GRANDMASTER GM 238 LP 13.2% 52.1% 144 19 75
220 1 Profile Icon #220 루미내 Tier Icon GRANDMASTER GM 237 LP 17.6% 54.1% 85 15 46
221 1 Profile Icon #221 길가던흑우 Tier Icon GRANDMASTER GM 237 LP 16.4% 50.3% 165 27 83
222 2 Profile Icon #222 우당탕탕 찍찍이 Tier Icon GRANDMASTER GM 236 LP 11.2% 54.3% 116 13 63
223 2 Profile Icon #223 9ood bye Tier Icon GRANDMASTER GM 235 LP 20.0% 68.6% 35 7 24
224 2 Profile Icon #224 왕자님임 Tier Icon GRANDMASTER GM 235 LP 19.2% 56.2% 73 14 41
225 84 Profile Icon #225 소서미 Tier Icon GRANDMASTER GM 235 LP 18.0% 57.4% 61 11 35
226 2 Profile Icon #226 용병만하는아이디 Tier Icon GRANDMASTER GM 234 LP 20.4% 55.1% 98 20 54
227 2 Profile Icon #227 우유식빵밀키스 Tier Icon GRANDMASTER GM 234 LP 16.0% 64.0% 50 8 32
228 2 Profile Icon #228 특급카드 Tier Icon GRANDMASTER GM 233 LP 20.4% 63.6% 44 9 28
229 2 Profile Icon #229 나보리 Tier Icon GRANDMASTER GM 233 LP 18.2% 53.2% 77 14 41
230 2 Profile Icon #230 possible Tier Icon GRANDMASTER GM 232 LP 20.7% 58.6% 58 12 34
231 2 Profile Icon #231 오레오광인 Tier Icon GRANDMASTER GM 232 LP 13.2% 59.3% 91 12 54
232 2 Profile Icon #232 T33MO Tier Icon GRANDMASTER GM 232 LP 12.0% 52.8% 108 13 57
233 2 Profile Icon #233 알리쑤타 Tier Icon GRANDMASTER GM 231 LP 21.1% 54.4% 57 12 31
234 2 Profile Icon #234 7번아이언190야드 Tier Icon GRANDMASTER GM 230 LP 35.5% 67.7% 31 11 21
235 2 Profile Icon #235 아 캄 Tier Icon GRANDMASTER GM 230 LP 16.4% 58.9% 73 12 43
236 2 Profile Icon #236 젠지클래식 Tier Icon GRANDMASTER GM 230 LP 12.9% 58.8% 85 11 50
237 2 Profile Icon #237 우슴벨 Tier Icon GRANDMASTER GM 230 LP 12.4% 58.4% 89 11 52
238 2 Profile Icon #238 strongs2xy Tier Icon GRANDMASTER GM 229 LP 17.0% 59.6% 47 8 28
239 2 Profile Icon #239 Kubera99 Tier Icon GRANDMASTER GM 229 LP 14.7% 51.7% 116 17 60
240 2 Profile Icon #240 0r0l유 Tier Icon GRANDMASTER GM 227 LP 23.6% 53.9% 89 21 48
241 2 Profile Icon #241 weto Tier Icon GRANDMASTER GM 227 LP 13.0% 53.2% 77 10 41
242 2 Profile Icon #242 기물안주면던질게 Tier Icon GRANDMASTER GM 226 LP 12.9% 57.1% 70 9 40
243 2 Profile Icon #243 yyy1234 Tier Icon GRANDMASTER GM 226 LP 11.1% 59.5% 126 14 75
244 2 Profile Icon #244 신이내린사명 Tier Icon GRANDMASTER GM 226 LP 13.6% 53.4% 118 16 63
245 2 Profile Icon #245 소 랭 이 Tier Icon GRANDMASTER GM 226 LP 6.9% 51.7% 145 10 75
246 2 Profile Icon #246 k4sp3rsky Tier Icon GRANDMASTER GM 226 LP 10.2% 56.1% 98 10 55
247 2 Profile Icon #247 내 마음의 송곳니 Tier Icon GRANDMASTER GM 225 LP 13.0% 58.0% 138 18 80
248 2 Profile Icon #248 진쨔 적당히 좀해 Tier Icon GRANDMASTER GM 225 LP 14.5% 54.8% 62 9 34
249 21 Profile Icon #249 Et Sunshine Tier Icon GRANDMASTER GM 225 LP 13.7% 56.2% 153 21 86
250 1 Profile Icon #250 선봉대만합니다 Tier Icon GRANDMASTER GM 225 LP 12.0% 62.7% 75 9 47
251 1 Profile Icon #251 Halonaa Tier Icon GRANDMASTER GM 224 LP 26.5% 67.7% 34 9 23
252 1 Profile Icon #252 아가츠마젠이츠각성 Tier Icon GRANDMASTER GM 224 LP 10.4% 51.9% 106 11 55
253 1 Profile Icon #253 국토리 Tier Icon GRANDMASTER GM 223 LP 14.7% 54.4% 68 10 37
254 1 Profile Icon #254 조그마한 야무 Tier Icon GRANDMASTER GM 222 LP 10.3% 57.4% 68 7 39
255 50 Profile Icon #255 코보배 Tier Icon GRANDMASTER GM 222 LP 15.2% 52.4% 145 22 76
256 1 Profile Icon #256 Simjoo Tier Icon GRANDMASTER GM 221 LP 25.0% 58.3% 36 9 21
257 1 Profile Icon #257 오세인 광fan Tier Icon GRANDMASTER GM 221 LP 16.4% 50.8% 183 30 93
258 1 Profile Icon #258 assault rengar Tier Icon GRANDMASTER GM 221 LP 14.3% 58.7% 63 9 37
259 60 Profile Icon #259 빈둥잉 Tier Icon GRANDMASTER GM 220 LP 12.5% 56.2% 80 10 45
260
Profile Icon #260 록 찬 Tier Icon GRANDMASTER GM 219 LP 19.9% 49.1% 161 32 79
261 58 Profile Icon #261 킹카림 Tier Icon GRANDMASTER GM 219 LP 8.9% 53.6% 237 21 127
262 1 Profile Icon #262 꿀잼 복실이 Tier Icon GRANDMASTER GM 219 LP 16.7% 48.9% 90 15 44
263 1 Profile Icon #263 육류만 Tier Icon GRANDMASTER GM 217 LP 18.9% 52.2% 111 21 58
264 1 Profile Icon #264 6논술 가즈아 Tier Icon GRANDMASTER GM 217 LP 17.0% 61.7% 47 8 29
265 1 Profile Icon #265 You Kn0w What Tier Icon GRANDMASTER GM 217 LP 19.0% 48.3% 58 11 28
266 1 Profile Icon #266 강지비30 Tier Icon GRANDMASTER GM 217 LP 15.3% 54.1% 98 15 53
267 1 Profile Icon #267 순방치킨 Tier Icon GRANDMASTER GM 217 LP 6.5% 71.0% 31 2 22
268 1 Profile Icon #268 달리는 코알라 Tier Icon GRANDMASTER GM 216 LP 13.6% 65.9% 44 6 29
269 1 Profile Icon #269 030까진역전가능 Tier Icon GRANDMASTER GM 215 LP 20.5% 59.0% 39 8 23
270 1 Profile Icon #270 콩서리 Tier Icon GRANDMASTER GM 215 LP 8.5% 51.9% 129 11 67
271
Profile Icon #271 최현지 Tier Icon GRANDMASTER GM 215 LP 19.4% 54.8% 62 12 34
272
Profile Icon #272 2leo Tier Icon GRANDMASTER GM 213 LP 9.4% 53.8% 106 10 57
273
Profile Icon #273 iiiililliiilli Tier Icon GRANDMASTER GM 213 LP 14.9% 55.1% 107 16 59
274
Profile Icon #274 닉네님어거지뺏김 Tier Icon GRANDMASTER GM 212 LP 13.9% 54.4% 79 11 43
275
Profile Icon #275 군인 백기사 Tier Icon GRANDMASTER GM 211 LP 21.1% 61.5% 52 11 32
276
Profile Icon #276 드로우갓겜 Tier Icon GRANDMASTER GM 210 LP 19.0% 53.5% 58 11 31
277
Profile Icon #277 Luccl Tier Icon GRANDMASTER GM 210 LP 8.8% 63.2% 68 6 43
278
Profile Icon #278 우리집엄마아빠 Tier Icon GRANDMASTER GM 209 LP 11.2% 55.1% 107 12 59
279
Profile Icon #279 금주 태은 Tier Icon GRANDMASTER GM 209 LP 13.0% 54.5% 123 16 67
280
Profile Icon #280 한껏신남 Tier Icon GRANDMASTER GM 209 LP 9.0% 53.9% 156 14 84
281
Profile Icon #281 환갑게이머 Tier Icon GRANDMASTER GM 208 LP 17.1% 58.6% 70 12 41
282
Profile Icon #282 보리보리님 Tier Icon GRANDMASTER GM 208 LP 14.5% 53.2% 62 9 33
283
Profile Icon #283 아칼리 함 Tier Icon GRANDMASTER GM 208 LP 11.9% 64.3% 42 5 27
284
Profile Icon #284 Twitch 날씨 Tier Icon GRANDMASTER GM 208 LP 8.9% 55.5% 101 9 56
285
Profile Icon #285 인피인피라위진 Tier Icon GRANDMASTER GM 207 LP 7.5% 53.4% 133 10 71
286
Profile Icon #286 IIlIilillIliiiI Tier Icon GRANDMASTER GM 207 LP 12.2% 56.1% 82 10 46
287
Profile Icon #287 덕소나몽이 Tier Icon GRANDMASTER GM 206 LP 24.7% 51.9% 81 20 42
288
Profile Icon #288 Mutalis Tier Icon GRANDMASTER GM 206 LP 19.1% 58.8% 68 13 40
289
Profile Icon #289 므기므므므므린므 Tier Icon GRANDMASTER GM 206 LP 17.4% 65.2% 46 8 30
290 1 Profile Icon #290 BENZ Tier Icon GRANDMASTER GM 206 LP 14.0% 56.1% 57 8 32
291 1 Profile Icon #291 얍 스 Tier Icon GRANDMASTER GM 205 LP 11.7% 60.0% 60 7 36
292 1 Profile Icon #292 미니 사이온 Tier Icon GRANDMASTER GM 205 LP 18.9% 58.5% 53 10 31
293 1 Profile Icon #293 여자친구가엄써요 Tier Icon GRANDMASTER GM 205 LP 23.1% 64.1% 39 9 25
294 2 Profile Icon #294 통수 후리고 싶다 Tier Icon GRANDMASTER GM 204 LP 17.1% 60.0% 70 12 42
295 20 Profile Icon #295 명사수 니달리 Tier Icon GRANDMASTER GM 204 LP 16.3% 49.0% 98 16 48
296 1 Profile Icon #296 뽀뇨뽀뇨 Tier Icon GRANDMASTER GM 204 LP 16.9% 55.9% 59 10 33
297 1 Profile Icon #297 애뇽이 Tier Icon GRANDMASTER GM 203 LP 13.2% 57.8% 83 11 48
298 1 Profile Icon #298 OoO OuO OvO Tier Icon GRANDMASTER GM 203 LP 10.3% 49.5% 97 10 48
299 1 Profile Icon #299 해병짜장한끼 Tier Icon GRANDMASTER GM 203 LP 18.8% 51.2% 80 15 41
300 1 Profile Icon #300 부모님의 마음 Tier Icon GRANDMASTER GM 202 LP 14.0% 57.3% 150 21 86