Select a Server

Tier Distribution

Tier Icon

TFT Leaderboards Last Updated: 2 minutes ago

Rank Name Tier LP WinRate TOP4 % Played Wins TOP4
401 1 Profile Icon #401 귀여운 꾹꾹이 Tier Icon MASTER M 0 LP 12.1% 51.7% 58 7 30
402 123 Profile Icon #402 서로 사랑하라 Tier Icon MASTER M 0 LP 11.6% 58.1% 43 5 25
403 1 Profile Icon #403 1현민 Tier Icon MASTER M 0 LP 7.7% 35.9% 39 3 14
404 1 Profile Icon #404 본좌의손찌검 Tier Icon MASTER M 0 LP 24.3% 51.4% 37 9 19
405 1 Profile Icon #405 이재혁의 문단속 Tier Icon MASTER M 0 LP 6.7% 63.3% 30 2 19
406 1 Profile Icon #406 섭섭한해피 Tier Icon MASTER M 0 LP 24.2% 63.6% 33 8 21
407 1 Profile Icon #407 The Deft보고배움 Tier Icon MASTER M 0 LP 23.8% 50.0% 42 10 21
408 1 Profile Icon #408 아옳옳옮 Tier Icon MASTER M 0 LP 17.4% 54.4% 46 8 25
409 1 Profile Icon #409 꼬마 전설이 Tier Icon MASTER M 0 LP 11.1% 51.1% 45 5 23
410 1 Profile Icon #410 건포도 Tier Icon MASTER M 0 LP 7.8% 54.9% 51 4 28
411 1 Profile Icon #411 쭈니11 Tier Icon MASTER M 0 LP 18.5% 64.8% 54 10 35
412 1 Profile Icon #412 요들군주 조연호 Tier Icon MASTER M 0 LP 12.1% 44.8% 58 7 26
413 1 Profile Icon #413 김O정 Tier Icon MASTER M 0 LP 10.8% 56.8% 37 4 21
414 1 Profile Icon #414 Yone Yasuo Tier Icon MASTER M 0 LP 3.7% 63.0% 27 1 17
415 1 Profile Icon #415 오세인 광fan Tier Icon MASTER M 0 LP 14.8% 47.5% 61 9 29
416
Profile Icon #416 TFT 박대수 Tier Icon MASTER M 0 LP 16.1% 48.4% 62 10 30
417
Profile Icon #417 팔차선 Tier Icon MASTER M 0 LP 25.8% 58.1% 31 8 18
418
Profile Icon #418 머한민국 Tier Icon MASTER M 0 LP 10.5% 63.2% 19 2 12
419
Profile Icon #419 셜 링 Tier Icon MASTER M 0 LP 14.3% 57.1% 28 4 16
420
Profile Icon #420 OoO OuO OvO Tier Icon MASTER M 0 LP 14.8% 55.6% 27 4 15
421
Profile Icon #421 언랭부터다이아까지 Tier Icon MASTER M 0 LP 8.8% 59.6% 57 5 34
422 2 Profile Icon #422 김탬버린 Tier Icon MASTER M 0 LP 37.5% 56.2% 16 6 9
423 2 Profile Icon #423 전 히오스마스터 Tier Icon MASTER M 0 LP 16.7% 83.3% 18 3 15
424 2 Profile Icon #424 미녀배츄 Tier Icon MASTER M 0 LP 13.8% 50.8% 65 9 33
425 2 Profile Icon #425 오마이걸 번지 Tier Icon MASTER M 0 LP 17.2% 58.6% 29 5 17
426 2 Profile Icon #426 롤하다여기옴 Tier Icon MASTER M 0 LP 23.8% 66.7% 21 5 14
427 2 Profile Icon #427 게임TV 재몽 Tier Icon MASTER M 0 LP 20.7% 65.5% 29 6 19
428 2 Profile Icon #428 berberberber Tier Icon MASTER M 0 LP 5.1% 56.4% 39 2 22
429 2 Profile Icon #429 힘들다지금 Tier Icon MASTER M 0 LP 10.9% 56.4% 55 6 31
430 2 Profile Icon #430 TFT 잉유 Tier Icon MASTER M 0 LP 20.8% 45.8% 24 5 11
431 2 Profile Icon #431 Hail1 Tier Icon MASTER M 0 LP 14.9% 55.3% 47 7 26
432 2 Profile Icon #432 여우식당 Tier Icon MASTER M 0 LP 25.9% 55.6% 27 7 15
433 2 Profile Icon #433 그거그거그거그거 Tier Icon MASTER M 0 LP 24.0% 42.0% 50 12 21
434 2 Profile Icon #434 남양주호랑이윤파 Tier Icon MASTER M 0 LP 21.7% 60.9% 23 5 14
435 2 Profile Icon #435 락댓바디 Tier Icon MASTER M 0 LP 25.8% 51.6% 31 8 16
436 2 Profile Icon #436 함마는골드가딱 Tier Icon MASTER M 0 LP 12.8% 55.3% 47 6 26
437 2 Profile Icon #437 강남텐션 Tier Icon MASTER M 0 LP 13.9% 69.8% 43 6 30
438 2 Profile Icon #438 지겨운새끼 Tier Icon MASTER M 0 LP 19.4% 61.3% 31 6 19
439 2 Profile Icon #439 CCLemon Tier Icon MASTER M 0 LP 19.4% 51.6% 31 6 16
440 130 Profile Icon #440 지남석 Tier Icon MASTER M 0 LP 13.0% 60.9% 23 3 14
441 1 Profile Icon #441 순방할 결심 Tier Icon MASTER M 0 LP 8.7% 52.2% 69 6 36
442 1 Profile Icon #442 난열심히했음 Tier Icon MASTER M 0 LP 22.2% 63.0% 27 6 17
443 1 Profile Icon #443 장인아 Tier Icon MASTER M 0 LP 40.0% 70.0% 10 4 7
444 1 Profile Icon #444 카캇 S2 Tier Icon MASTER M 0 LP 15.0% 55.0% 40 6 22
445 1 Profile Icon #445 qsd Tier Icon MASTER M 0 LP 21.8% 50.9% 55 12 28
446 1 Profile Icon #446 Ezchess Tier Icon MASTER M 0 LP 22.7% 68.2% 22 5 15
447 1 Profile Icon #447 한스 란다 역 Tier Icon MASTER M 0 LP 24.3% 56.8% 37 9 21
448 1 Profile Icon #448 난 일단 싸워 Tier Icon MASTER M 0 LP 15.6% 56.2% 32 5 18
449 1 Profile Icon #449 팔차선담당일찐 Tier Icon MASTER M 0 LP 18.8% 50.0% 48 9 24
450 1 Profile Icon #450 쿨루셉스키야 Tier Icon MASTER M 0 LP 11.1% 50.8% 63 7 32
451 1 Profile Icon #451 빅딜낭만웅이 Tier Icon MASTER M 0 LP 21.9% 68.8% 32 7 22
452 1 Profile Icon #452 소 랭 이 Tier Icon MASTER M 0 LP 10.9% 45.5% 55 6 25
453 2 Profile Icon #453 형준요미 Tier Icon MASTER M 0 LP 21.4% 54.8% 42 9 23
454 2 Profile Icon #454 코보배 Tier Icon MASTER M 0 LP 17.1% 50.0% 70 12 35
455 149 Profile Icon #455 넷플러 Tier Icon MASTER M 0 LP 35.3% 70.6% 17 6 12
456 1 Profile Icon #456 wave to earth Tier Icon MASTER M 0 LP 6.5% 52.2% 46 3 24
457 1 Profile Icon #457 베 빵 Tier Icon MASTER M 0 LP 13.6% 59.1% 22 3 13
458 1 Profile Icon #458 홍경욱 Tier Icon MASTER M 0 LP 6.8% 65.9% 44 3 29
459 1 Profile Icon #459 wakkacubed Tier Icon MASTER M 0 LP 22.2% 55.6% 36 8 20
460 1 Profile Icon #460 낭토리 Tier Icon MASTER M 0 LP 16.0% 60.0% 25 4 15
461 1 Profile Icon #461 정원영 Tier Icon MASTER M 0 LP 32.0% 64.0% 25 8 16
462 1 Profile Icon #462 XunGe Tier Icon MASTER M 0 LP 17.6% 55.9% 34 6 19
463 1 Profile Icon #463 버0버0 Tier Icon MASTER M 0 LP 13.0% 51.9% 54 7 28
464 1 Profile Icon #464 모홍이 Tier Icon MASTER M 0 LP 15.0% 65.0% 20 3 13
465 1 Profile Icon #465 west sea with Tier Icon MASTER M 0 LP 8.3% 48.6% 72 6 35
466 231 Profile Icon #466 언젠가울며넌말했었지사실내가두렵 Tier Icon MASTER M 0 LP 10.8% 59.5% 37 4 22
467
Profile Icon #467 ONDISK Tier Icon MASTER M 0 LP 28.6% 71.4% 14 4 10
468
Profile Icon #468 사계절억까 Tier Icon MASTER M 0 LP 18.5% 66.7% 27 5 18
469
Profile Icon #469 잠자고 롤체만함 Tier Icon MASTER M 0 LP 16.7% 62.5% 24 4 15
470
Profile Icon #470 따 료 Tier Icon MASTER M 0 LP 17.4% 65.2% 23 4 15
471
Profile Icon #471 노래하는쭌 Tier Icon MASTER M 0 LP 13.6% 52.3% 44 6 23
472
Profile Icon #472 자연은 마약이다 Tier Icon DIAMOND I D1 96 LP 21.4% 71.4% 14 3 10
473
Profile Icon #473 다솜해 김다미 Tier Icon DIAMOND I D1 96 LP 21.1% 73.7% 19 4 14
474
Profile Icon #474 쌔미 샤미 Tier Icon DIAMOND I D1 95 LP 26.3% 68.4% 19 5 13
475
Profile Icon #475 Shopping Cart Tier Icon DIAMOND I D1 93 LP 25.0% 100.0% 8 2 8
476 1 Profile Icon #476 아기대북 Tier Icon DIAMOND I D1 87 LP 10.0% 50.0% 40 4 20
477 1 Profile Icon #477 필차선 Tier Icon DIAMOND I D1 87 LP 17.6% 61.8% 34 6 21
478 1 Profile Icon #478 You Kn0w What Tier Icon DIAMOND I D1 85 LP 18.5% 51.9% 27 5 14
479 1 Profile Icon #479 CN Huanmie Tier Icon DIAMOND I D1 85 LP 36.6% 80.5% 41 15 33
480 1 Profile Icon #480 일만하는인간 Tier Icon DIAMOND I D1 84 LP 21.4% 60.7% 28 6 17
481 1 Profile Icon #481 아가뽀짝 Tier Icon DIAMOND I D1 84 LP 31.6% 57.9% 19 6 11
482 79 Profile Icon #482 우당탕탕 찍찍이 Tier Icon DIAMOND I D1 83 LP 10.0% 60.0% 30 3 18
483 1 Profile Icon #483 리롤왕 팡문이 Tier Icon DIAMOND I D1 82 LP 20.6% 61.8% 34 7 21
484 1 Profile Icon #484 갱좀와주라요 Tier Icon DIAMOND I D1 80 LP 20.0% 56.4% 55 11 31
485 1 Profile Icon #485 Panthera Tier Icon DIAMOND I D1 80 LP 16.7% 83.3% 18 3 15
486 1 Profile Icon #486 벚꽃은행단풍눈꽃 Tier Icon DIAMOND I D1 80 LP 6.7% 60.0% 45 3 27
487 1 Profile Icon #487 그니찬스 Tier Icon DIAMOND I D1 78 LP 15.6% 59.4% 32 5 19
488 1 Profile Icon #488 설세련 Tier Icon DIAMOND I D1 78 LP 20.0% 73.3% 15 3 11
489 1 Profile Icon #489 긴자 딸기 Tier Icon DIAMOND I D1 77 LP 18.9% 54.7% 53 10 29
490 2 Profile Icon #490 춘분탱 Tier Icon DIAMOND I D1 75 LP 18.2% 63.6% 22 4 14
491 2 Profile Icon #491 긍높아 고세구 Tier Icon DIAMOND I D1 74 LP 5.3% 68.4% 19 1 13
492 2 Profile Icon #492 아가츠마젠이츠각성 Tier Icon DIAMOND I D1 74 LP 11.1% 55.6% 36 4 20
493 2 Profile Icon #493 말파고정벤 Tier Icon DIAMOND I D1 72 LP 10.0% 56.0% 50 5 28
494 2 Profile Icon #494 십뎅팔이 Tier Icon DIAMOND I D1 72 LP 41.7% 75.0% 12 5 9
495 2 Profile Icon #495 목수타카뽑기장인 Tier Icon DIAMOND I D1 72 LP 11.0% 50.7% 73 8 37
496 2 Profile Icon #496 구 해 Tier Icon DIAMOND I D1 71 LP 20.0% 60.0% 35 7 21
497 2 Profile Icon #497 마약을했어요 Tier Icon DIAMOND I D1 70 LP 9.1% 72.7% 33 3 24
498 2 Profile Icon #498 Arronso Tier Icon DIAMOND I D1 69 LP 40.0% 53.3% 30 12 16
499 2 Profile Icon #499 짹짹이 3성 Tier Icon DIAMOND I D1 68 LP 28.6% 64.3% 14 4 9
500 2 Profile Icon #500 혜지야 쫌 시바 Tier Icon DIAMOND I D1 67 LP 12.5% 58.3% 48 6 28