
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 1931 LP | 24.8% | 75 | 227 | ||
| 2 | NA | 1857 LP | 27.5% | 64 | 169 | ||
| 3 | VN | 1837 LP | 23.1% | 63 | 210 | ||
| 4 | BR | 1817 LP | 24.5% | 67 | 207 | ||
| 5 | TR | 1784 LP | 21.9% | 85 | 303 | ||
| 6 | TR | 1777 LP | 26.0% | 81 | 231 | ||
| 7 | KR | 1713 LP | 19.7% | 63 | 256 | ||
| 8 | TW | 1699 LP | 20.1% | 76 | 303 | ||
| 9 | LAS | 1680 LP | 28.3% | 70 | 177 | ||
| 10 | EUW | 1674 LP | 22.7% | 63 | 215 |
더 보기




















































