
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 2400 LP | 26.4% | 109 | 304 | ||
| 2 | EUNE | 2070 LP | 34.9% | 159 | 297 | ||
| 3 | EUW | 1989 LP | 23.3% | 115 | 378 | ||
| 4 | JP | 1949 LP | 27.2% | 179 | 478 | ||
| 5 | SEA | 1901 LP | 24.9% | 167 | 505 | ||
| 6 | EUW | 1870 LP | 25.7% | 89 | 257 | ||
| 7 | VN | 1851 LP | 14.2% | 182 | 1098 | ||
| 8 | TR | 1840 LP | 24.5% | 163 | 501 | ||
| 9 | JP | 1829 LP | 24.3% | 163 | 509 | ||
| 10 | KR | 1805 LP | 23.5% | 142 | 462 |
더 보기



















































