
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 1830 LP | 24.4% | 62 | 192 | ||
| 2 | VN | 1818 LP | 23.2% | 63 | 209 | ||
| 3 | NA | 1815 LP | 28.1% | 63 | 161 | ||
| 4 | BR | 1800 LP | 24.3% | 69 | 215 | ||
| 5 | VN | 1651 LP | 22.9% | 75 | 253 | ||
| 6 | VN | 1630 LP | 26.5% | 91 | 252 | ||
| 7 | KR | 1628 LP | 21.5% | 70 | 256 | ||
| 8 | EUW | 1620 LP | 23.2% | 86 | 285 | ||
| 9 | KR | 1565 LP | 19.4% | 60 | 249 | ||
| 10 | EUW | 1557 LP | 25.5% | 63 | 184 |
더 보기

























































