
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | 1740 LP | 27.6% | 60 | 157 | ||
| 2 | VN | 1738 LP | 26.9% | 81 | 220 | ||
| 3 | BR | 1699 LP | 23.8% | 64 | 205 | ||
| 4 | BR | 1656 LP | 23.8% | 57 | 183 | ||
| 5 | VN | 1632 LP | 23.0% | 59 | 198 | ||
| 6 | KR | 1628 LP | 21.5% | 70 | 256 | ||
| 7 | NA | 1561 LP | 31.6% | 75 | 162 | ||
| 8 | KR | 1531 LP | 17.9% | 52 | 239 | ||
| 9 | SEA | 1512 LP | 20.8% | 50 | 190 | ||
| 10 | BR | 1505 LP | 20.6% | 54 | 208 |
더 보기






















































