
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 1839 LP | 24.7% | 71 | 217 | ||
| 2 | VN | 1833 LP | 15.0% | 82 | 465 | ||
| 3 | NA | 1827 LP | 27.9% | 64 | 165 | ||
| 4 | VN | 1818 LP | 23.2% | 63 | 209 | ||
| 5 | VN | 1754 LP | 27.8% | 106 | 275 | ||
| 6 | BR | 1736 LP | 24.0% | 64 | 203 | ||
| 7 | VN | 1704 LP | 36.0% | 50 | 89 | ||
| 8 | EUW | 1644 LP | 23.1% | 86 | 286 | ||
| 9 | LAS | 1643 LP | 26.1% | 75 | 212 | ||
| 10 | KR | 1643 LP | 19.2% | 61 | 256 |
더 보기

























































