
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VN | 1460 LP | 28.7% | 64 | 159 | ||
| 2 | VN | 1436 LP | 21.3% | 56 | 207 | ||
| 3 | NA | 1387 LP | 27.2% | 46 | 123 | ||
| 4 | VN | 1335 LP | 26.2% | 62 | 175 | ||
| 5 | VN | 1302 LP | 23.5% | 54 | 176 | ||
| 6 | EUW | 1230 LP | 25.7% | 45 | 130 | ||
| 7 | BR | 1216 LP | 25.3% | 41 | 121 | ||
| 8 | SEA | 1192 LP | 22.0% | 38 | 135 | ||
| 9 | BR | 1190 LP | 21.0% | 47 | 177 | ||
| 10 | KR | 1174 LP | 24.4% | 39 | 121 |
더 보기


























































