
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 1613 LP | 21.9% | 51 | 182 | ||
| 2 | VN | 1578 LP | 21.6% | 66 | 239 | ||
| 3 | BR | 1575 LP | 24.6% | 51 | 156 | ||
| 4 | VN | 1529 LP | 28.4% | 78 | 197 | ||
| 5 | NA | 1446 LP | 27.0% | 53 | 143 | ||
| 6 | VN | 1444 LP | 22.4% | 51 | 177 | ||
| 7 | BR | 1430 LP | 23.3% | 56 | 184 | ||
| 8 | EUW | 1416 LP | 24.6% | 51 | 156 | ||
| 9 | TW | 1399 LP | 20.1% | 61 | 243 | ||
| 10 | EUW | 1391 LP | 23.2% | 76 | 252 |
더 보기





























































