
즐겨찾기 0건 등록됨
신비의 숲
시즌 18 통계/보상표
통계
보상표
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS | 2115 LP | 30.4% | 109 | 249 | ||
| 2 | BR | 1949 LP | 26.1% | 70 | 198 | ||
| 3 | EUNE | 1931 LP | 30.1% | 68 | 158 | ||
| 4 | BR | 1926 LP | 24.5% | 72 | 222 | ||
| 5 | LAS | 1920 LP | 33.3% | 72 | 144 | ||
| 6 | EUW | 1898 LP | 23.5% | 103 | 335 | ||
| 7 | EUNE | 1880 LP | 28.9% | 102 | 251 | ||
| 8 | KR | 1772 LP | 22.4% | 72 | 249 | ||
| 9 | LAN | 1762 LP | 27.8% | 70 | 182 | ||
| 10 | BR | 1746 LP | 28.2% | 87 | 222 |
더 보기