
즐겨찾기 0건 등록됨
신비의 숲 PBE
시즌 18 통계/보상표
통계
보상표
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 2028 LP | 35.7% | 91 | 164 | ||
| 2 | TW | 1928 LP | 20.6% | 109 | 421 | ||
| 3 | TW | 1871 LP | 20.3% | 137 | 538 | ||
| 4 | TR | 1866 LP | 35.4% | 111 | 203 | ||
| 5 | TW | 1848 LP | 25.7% | 104 | 300 | ||
| 6 | BR | 1847 LP | 19.3% | 90 | 376 | ||
| 7 | LAS | 1821 LP | 55.6% | 90 | 72 | ||
| 8 | VN | 1757 LP | 19.5% | 165 | 682 | ||
| 9 | KR | 1744 LP | 19.2% | 93 | 391 | ||
| 10 | RU | 1718 LP | 28.1% | 131 | 336 |
더 보기