
즐겨찾기 0건 등록됨
신비의 숲
시즌 18 통계/보상표
통계
보상표
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS | 1263 LP | 31.3% | 50 | 110 | ||
| 2 | JP | 1195 LP | 26.5% | 43 | 119 | ||
| 3 | BR | 1139 LP | 24.2% | 39 | 122 | ||
| 4 | LAS | 1129 LP | 36.7% | 47 | 81 | ||
| 5 | VN | 1122 LP | 31.9% | 37 | 79 | ||
| 6 | KR | 1115 LP | 25.9% | 49 | 140 | ||
| 7 | VN | 1069 LP | 28.5% | 43 | 108 | ||
| 8 | EUW | 1053 LP | 26.8% | 30 | 82 | ||
| 9 | NA | 1009 LP | 25.0% | 46 | 138 | ||
| 10 | OCE | 997 LP | 26.8% | 38 | 104 |
더 보기