
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VN | 623 LP | 15.7% | 24 | 129 | ||
| 2 | VN | 623 LP | 30.7% | 39 | 88 | ||
| 3 | VN | 588 LP | 26.5% | 35 | 97 | ||
| 4 | NA | 575 LP | 27.1% | 29 | 78 | ||
| 5 | VN | 572 LP | 22.6% | 33 | 113 | ||
| 6 | VN | 521 LP | 18.8% | 21 | 91 | ||
| 7 | BR | 517 LP | 23.9% | 27 | 86 | ||
| 8 | KR | 503 LP | 17.5% | 28 | 132 | ||
| 9 | VN | 635 LP | 20.3% | 28 | 110 | ||
| 10 | VN | 611 LP | 29.4% | 50 | 120 |
더 보기





























































