
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 1710 LP | 21.6% | 52 | 189 | ||
| 2 | VN | 1662 LP | 21.6% | 68 | 247 | ||
| 3 | NA | 1640 LP | 27.8% | 57 | 148 | ||
| 4 | BR | 1577 LP | 23.8% | 53 | 170 | ||
| 5 | KR | 1570 LP | 19.5% | 51 | 210 | ||
| 6 | BR | 1561 LP | 24.2% | 60 | 188 | ||
| 7 | VN | 1553 LP | 23.0% | 55 | 184 | ||
| 8 | VN | 1528 LP | 27.3% | 78 | 208 | ||
| 9 | NA | 1500 LP | 31.7% | 69 | 149 | ||
| 10 | VN | 1487 LP | 23.3% | 65 | 214 |
더 보기






















































