
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VN | 539 LP | 32.6% | 46 | 95 | ||
| 2 | VN | 521 LP | 18.8% | 21 | 91 | ||
| 3 | NA | 504 LP | 27.7% | 28 | 73 | ||
| 4 | VN | 499 LP | 28.1% | 27 | 69 | ||
| 5 | KR | 485 LP | 25.0% | 28 | 84 | ||
| 6 | VN | 469 LP | 33.3% | 36 | 72 | ||
| 7 | VN | 462 LP | 16.2% | 22 | 114 | ||
| 8 | VN | 453 LP | 27.2% | 31 | 83 | ||
| 9 | BR | 415 LP | 25.0% | 27 | 81 | ||
| 10 | EUW | 402 LP | 26.5% | 26 | 72 |
더 보기

























































