
즐겨찾기 0건 등록됨
신비의 숲
시즌 18 통계/보상표
통계
보상표
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | 2076 LP | 20.7% | 130 | 497 | ||
| 2 | SEA | 1968 LP | 31.7% | 122 | 263 | ||
| 3 | SEA | 1919 LP | 23.6% | 105 | 340 | ||
| 4 | KR | 1916 LP | 30.9% | 77 | 172 | ||
| 5 | LAN | 1903 LP | 27.1% | 95 | 256 | ||
| 6 | LAN | 1889 LP | 26.0% | 65 | 185 | ||
| 7 | EUNE | 1887 LP | 30.2% | 88 | 203 | ||
| 8 | JP | 1868 LP | 26.6% | 84 | 232 | ||
| 9 | EUW | 1867 LP | 20.5% | 76 | 294 | ||
| 10 | EUNE | 1858 LP | 30.8% | 74 | 166 |
더 보기