
즐겨찾기 0건 등록됨
신비의 숲
시즌 18 통계/보상표
통계
보상표
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS | 2226 LP | 35.7% | 122 | 220 | ||
| 2 | TR | 1977 LP | 35.8% | 87 | 156 | ||
| 3 | SEA | 1968 LP | 31.7% | 122 | 263 | ||
| 4 | KR | 1916 LP | 30.9% | 77 | 172 | ||
| 5 | SEA | 1872 LP | 23.5% | 104 | 338 | ||
| 6 | JP | 1868 LP | 26.6% | 84 | 232 | ||
| 7 | EUW | 1867 LP | 20.5% | 76 | 294 | ||
| 8 | EUNE | 1858 LP | 30.8% | 74 | 166 | ||
| 9 | NA | 1858 LP | 20.5% | 124 | 482 | ||
| 10 | KR | 1857 LP | 16.8% | 81 | 401 |
더 보기