
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | 1387 LP | 27.2% | 46 | 123 | ||
| 2 | VN | 1360 LP | 28.5% | 61 | 153 | ||
| 3 | VN | 1272 LP | 20.8% | 51 | 194 | ||
| 4 | VN | 1218 LP | 26.5% | 61 | 169 | ||
| 5 | VN | 1196 LP | 23.4% | 43 | 141 | ||
| 6 | EUW | 1177 LP | 25.4% | 44 | 129 | ||
| 7 | VN | 1148 LP | 15.8% | 30 | 160 | ||
| 8 | VN | 1134 LP | 18.9% | 54 | 232 | ||
| 9 | VN | 1109 LP | 19.9% | 34 | 137 | ||
| 10 | BR | 1106 LP | 25.7% | 46 | 133 |
더 보기




















































