
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS | 2180 LP | 30.0% | 94 | 219 | ||
| 2 | LAS | 2011 LP | 30.0% | 120 | 280 | ||
| 3 | BR | 1995 LP | 27.1% | 93 | 250 | ||
| 4 | BR | 1972 LP | 24.7% | 79 | 241 | ||
| 5 | TR | 1927 LP | 26.8% | 95 | 259 | ||
| 6 | EUNE | 1923 LP | 28.4% | 63 | 159 | ||
| 7 | VN | 1917 LP | 28.2% | 145 | 369 | ||
| 8 | JP | 1911 LP | 24.8% | 128 | 388 | ||
| 9 | TW | 1872 LP | 20.2% | 87 | 344 | ||
| 10 | JP | 1870 LP | 22.8% | 108 | 365 |
더 보기























































