
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VN | 1512 LP | 29.1% | 73 | 178 | ||
| 2 | VN | 1470 LP | 21.1% | 58 | 217 | ||
| 3 | BR | 1437 LP | 25.3% | 48 | 142 | ||
| 4 | BR | 1433 LP | 21.8% | 48 | 172 | ||
| 5 | NA | 1404 LP | 27.4% | 51 | 135 | ||
| 6 | VN | 1389 LP | 24.6% | 66 | 202 | ||
| 7 | BR | 1325 LP | 25.4% | 54 | 159 | ||
| 8 | VN | 1320 LP | 22.5% | 47 | 162 | ||
| 9 | VN | 1315 LP | 14.9% | 36 | 205 | ||
| 10 | EUW | 1311 LP | 24.9% | 48 | 145 |
더 보기





























































