
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VN | 1721 LP | 27.1% | 80 | 215 | ||
| 2 | BR | 1703 LP | 21.1% | 52 | 195 | ||
| 3 | NA | 1671 LP | 27.6% | 59 | 155 | ||
| 4 | VN | 1622 LP | 22.7% | 57 | 194 | ||
| 5 | BR | 1605 LP | 23.7% | 55 | 177 | ||
| 6 | KR | 1580 LP | 19.5% | 51 | 211 | ||
| 7 | KR | 1576 LP | 21.1% | 67 | 251 | ||
| 8 | NA | 1574 LP | 31.7% | 72 | 155 | ||
| 9 | BR | 1539 LP | 24.3% | 63 | 196 | ||
| 10 | VN | 1492 LP | 23.2% | 77 | 255 |
더 보기






















































