
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 1839 LP | 24.7% | 71 | 217 | ||
| 2 | BR | 1830 LP | 24.4% | 62 | 192 | ||
| 3 | VN | 1818 LP | 23.2% | 63 | 209 | ||
| 4 | NA | 1815 LP | 28.1% | 63 | 161 | ||
| 5 | VN | 1768 LP | 14.9% | 81 | 461 | ||
| 6 | TR | 1731 LP | 23.1% | 77 | 256 | ||
| 7 | VN | 1722 LP | 26.9% | 93 | 253 | ||
| 8 | VN | 1657 LP | 22.8% | 76 | 257 | ||
| 9 | EUW | 1644 LP | 23.1% | 86 | 286 | ||
| 10 | KR | 1643 LP | 19.2% | 61 | 256 |
더 보기

























































