
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VN | 417 LP | 28.1% | 25 | 64 | ||
| 2 | KR | 382 LP | 26.4% | 28 | 78 | ||
| 3 | VN | 347 LP | 20.6% | 22 | 85 | ||
| 4 | VN | 286 LP | 20.3% | 26 | 102 | ||
| 5 | JP | 283 LP | 26.5% | 27 | 75 | ||
| 6 | KR | 272 LP | 22.5% | 27 | 93 | ||
| 7 | VN | 266 LP | 26.9% | 25 | 68 | ||
| 8 | VN | 263 LP | 22.5% | 27 | 93 | ||
| 9 | VN | 245 LP | 21.4% | 24 | 88 | ||
| 10 | VN | 239 LP | 25.9% | 21 | 60 |
더 보기

























































