
즐겨찾기 0건 등록됨
신비의 숲
시즌 18 통계/보상표
통계
보상표
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS | 2476 LP | 35.7% | 122 | 220 | ||
| 2 | TR | 2025 LP | 36.2% | 85 | 150 | ||
| 3 | SEA | 1968 LP | 31.7% | 122 | 263 | ||
| 4 | NA | 1943 LP | 20.5% | 121 | 469 | ||
| 5 | KR | 1916 LP | 30.9% | 77 | 172 | ||
| 6 | SEA | 1894 LP | 25.6% | 92 | 268 | ||
| 7 | JP | 1868 LP | 26.6% | 84 | 232 | ||
| 8 | EUW | 1867 LP | 20.5% | 76 | 294 | ||
| 9 | EUNE | 1858 LP | 30.8% | 74 | 166 | ||
| 10 | LAN | 1849 LP | 25.8% | 64 | 184 |
더 보기