
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VN | 46 LP | 23.2% | 13 | 43 | ||
| 2 | KR | 1 LP | 28.9% | 13 | 32 | ||
| 3 | VN | 47 LP | 47.5% | 19 | 21 | ||
| 4 | KR | 19 LP | 26.3% | 10 | 28 | ||
| 5 | VN | 18 LP | 25.6% | 11 | 32 | ||
| 6 | VN | 12 LP | 22.0% | 11 | 39 | ||
| 7 | VN | 10 LP | 24.5% | 12 | 37 | ||
| 8 | VN | 6 LP | 20.0% | 8 | 32 | ||
| 9 | VN | 5 LP | 36.2% | 17 | 30 | ||
| 10 | KR | 0 LP | 31.8% | 14 | 30 |
더 보기

















































