
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 2109 LP | 25.1% | 87 | 259 | ||
| 2 | EUNE | 1955 LP | 37.9% | 75 | 123 | ||
| 3 | BR | 1940 LP | 31.4% | 91 | 199 | ||
| 4 | LAS | 1893 LP | 23.7% | 71 | 228 | ||
| 5 | BR | 1884 LP | 26.1% | 90 | 255 | ||
| 6 | TW | 1814 LP | 22.4% | 112 | 388 | ||
| 7 | VN | 1809 LP | 26.1% | 111 | 315 | ||
| 8 | BR | 1799 LP | 28.0% | 90 | 232 | ||
| 9 | VN | 1790 LP | 21.8% | 64 | 229 | ||
| 10 | NA | 1754 LP | 21.1% | 98 | 367 |
더 보기




























































