
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME | 2190 LP | 19.6% | 113 | 464 | ||
| 2 | SEA | 2014 LP | 25.5% | 128 | 373 | ||
| 3 | EUW | 1881 LP | 19.6% | 140 | 576 | ||
| 4 | NA | 1879 LP | 29.9% | 82 | 192 | ||
| 5 | LAN | 1873 LP | 24.1% | 178 | 562 | ||
| 6 | EUNE | 1868 LP | 23.5% | 123 | 400 | ||
| 7 | JP | 1862 LP | 24.2% | 84 | 263 | ||
| 8 | RU | 1838 LP | 22.1% | 96 | 339 | ||
| 9 | LAS | 1831 LP | 16.3% | 85 | 435 | ||
| 10 | SEA | 1826 LP | 15.9% | 108 | 570 |
더 보기

























































