
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 2361 LP | 29.5% | 124 | 297 | ||
| 2 | LAS | 2277 LP | 28.8% | 107 | 265 | ||
| 3 | BR | 2224 LP | 25.4% | 101 | 296 | ||
| 4 | VN | 2130 LP | 22.8% | 77 | 261 | ||
| 5 | BR | 2091 LP | 27.2% | 117 | 313 | ||
| 6 | TR | 2016 LP | 21.9% | 120 | 428 | ||
| 7 | LAN | 2010 LP | 28.9% | 79 | 194 | ||
| 8 | RU | 2009 LP | 36.1% | 73 | 129 | ||
| 9 | SEA | 2006 LP | 26.7% | 103 | 283 | ||
| 10 | TW | 2002 LP | 20.7% | 100 | 384 |
더 보기





























































