
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VN | 958 LP | 24.0% | 40 | 127 | ||
| 2 | BR | 923 LP | 30.1% | 43 | 100 | ||
| 3 | BR | 917 LP | 27.6% | 40 | 105 | ||
| 4 | VN | 879 LP | 19.3% | 31 | 130 | ||
| 5 | VN | 876 LP | 16.8% | 28 | 139 | ||
| 6 | KR | 872 LP | 25.2% | 35 | 104 | ||
| 7 | VN | 856 LP | 23.3% | 38 | 125 | ||
| 8 | KR | 839 LP | 22.9% | 33 | 111 | ||
| 9 | BR | 830 LP | 32.6% | 45 | 93 | ||
| 10 | VN | 815 LP | 23.0% | 40 | 134 |
더 보기
























































