
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 2244 LP | 27.1% | 114 | 306 | ||
| 2 | BR | 2187 LP | 29.4% | 118 | 283 | ||
| 3 | BR | 2125 LP | 24.6% | 95 | 291 | ||
| 4 | LAS | 2125 LP | 29.1% | 104 | 254 | ||
| 5 | EUNE | 2098 LP | 37.7% | 80 | 132 | ||
| 6 | OCE | 2073 LP | 25.1% | 102 | 304 | ||
| 7 | SEA | 2039 LP | 18.0% | 66 | 300 | ||
| 8 | VN | 2035 LP | 17.5% | 115 | 542 | ||
| 9 | VN | 2034 LP | 24.2% | 117 | 367 | ||
| 10 | VN | 2031 LP | 22.3% | 72 | 251 |
더 보기





























































