
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 2244 LP | 27.1% | 114 | 306 | ||
| 2 | BR | 2228 LP | 29.5% | 119 | 285 | ||
| 3 | BR | 2150 LP | 24.8% | 96 | 291 | ||
| 4 | LAS | 2125 LP | 29.1% | 104 | 254 | ||
| 5 | EUNE | 2098 LP | 37.7% | 80 | 132 | ||
| 6 | OCE | 2073 LP | 25.1% | 102 | 304 | ||
| 7 | VN | 2058 LP | 22.5% | 73 | 251 | ||
| 8 | SEA | 2039 LP | 18.0% | 66 | 300 | ||
| 9 | VN | 2035 LP | 17.5% | 115 | 542 | ||
| 10 | KR | 2006 LP | 26.3% | 83 | 232 |
더 보기





























































