
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 2027 LP | 24.4% | 81 | 251 | ||
| 2 | BR | 1937 LP | 31.5% | 84 | 183 | ||
| 3 | VN | 1809 LP | 26.1% | 111 | 315 | ||
| 4 | VN | 1803 LP | 23.0% | 62 | 207 | ||
| 5 | LAS | 1801 LP | 23.2% | 66 | 219 | ||
| 6 | KR | 1769 LP | 20.5% | 71 | 275 | ||
| 7 | TW | 1750 LP | 22.6% | 112 | 384 | ||
| 8 | BR | 1743 LP | 26.2% | 87 | 245 | ||
| 9 | EUNE | 1738 LP | 38.6% | 71 | 113 | ||
| 10 | KR | 1719 LP | 26.4% | 75 | 209 |
더 보기

























































