
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 1427 LP | 27.5% | 50 | 132 | ||
| 2 | KR | 1420 LP | 23.2% | 42 | 139 | ||
| 3 | KR | 1374 LP | 24.5% | 58 | 179 | ||
| 4 | KR | 1368 LP | 21.2% | 51 | 190 | ||
| 5 | VN | 1329 LP | 18.5% | 48 | 212 | ||
| 6 | VN | 1266 LP | 24.5% | 47 | 145 | ||
| 7 | SEA | 1250 LP | 31.0% | 58 | 129 | ||
| 8 | BR | 1247 LP | 27.7% | 53 | 138 | ||
| 9 | EUNE | 1202 LP | 21.0% | 41 | 154 | ||
| 10 | VN | 1202 LP | 14.6% | 41 | 240 |
더 보기































































