
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 1285 LP | 23.6% | 41 | 133 | ||
| 2 | KR | 1233 LP | 27.9% | 48 | 124 | ||
| 3 | VN | 1233 LP | 25.1% | 47 | 140 | ||
| 4 | KR | 1220 LP | 22.6% | 50 | 171 | ||
| 5 | VN | 1215 LP | 17.6% | 45 | 210 | ||
| 6 | BR | 1163 LP | 28.1% | 52 | 133 | ||
| 7 | KR | 1159 LP | 21.2% | 39 | 145 | ||
| 8 | VN | 1140 LP | 23.5% | 36 | 117 | ||
| 9 | VN | 1133 LP | 22.9% | 49 | 165 | ||
| 10 | VN | 1119 LP | 23.1% | 50 | 166 |
더 보기
































































