
즐겨찾기 0건 등록됨
최근 게시물
게시글 더 보기
글로벌 TOP 10
| 순위 | 지역 | 소환사 | 티어 | LP | 승률 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 1891 LP | 31.3% | 73 | 160 | ||
| 2 | VN | 1861 LP | 25.8% | 93 | 267 | ||
| 3 | SEA | 1823 LP | 16.8% | 63 | 311 | ||
| 4 | EUNE | 1738 LP | 38.6% | 71 | 113 | ||
| 5 | VN | 1728 LP | 25.3% | 57 | 168 | ||
| 6 | KR | 1716 LP | 20.8% | 68 | 259 | ||
| 7 | EUW | 1685 LP | 23.0% | 97 | 324 | ||
| 8 | EUNE | 1646 LP | 27.3% | 72 | 192 | ||
| 9 | VN | 1637 LP | 16.8% | 66 | 328 | ||
| 10 | EUW | 1625 LP | 26.3% | 64 | 179 |
더 보기

































































