레벨 업 필요 경험치매 라운드 2 XP 획득
| Lv.1 → Lv.2 | Lv.2 → Lv.3 | Lv.3 → Lv.4 | Lv.4 → Lv.5 | Lv.5 → Lv.6 | Lv.6 → Lv.7 | Lv.7 → Lv.8 | Lv.8 → Lv.9 | Lv.9 → Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 XP | 6 XP | 10 XP | 20 XP | 36 XP | 48 XP | 76 XP | 84 XP |
| Lv.1 → Lv.2 | - | |||||||
| Lv.2 → Lv.3 | 2 XP | |||||||
| Lv.3 → Lv.4 | 6 XP | |||||||
| Lv.4 → Lv.5 | 10 XP | |||||||
| Lv.5 → Lv.6 | 20 XP | |||||||
| Lv.6 → Lv.7 | 36 XP | |||||||
| Lv.7 → Lv.8 | 48 XP | |||||||
| Lv.8 → Lv.9 | 76 XP | |||||||
| Lv.9 → Lv.10 | 84 XP |
골드PvP 라운드 승리시 1골드 획득
라운드별 골드 획득량
| 라운드 | 골드 |
|---|---|
1-1 | - |
1-2 | +2 |
1-3 | +2 |
1-4 | +3 |
2-1 | +4 |
2-2 ~ | +5 |
골드당 이자
| 보유 골드 | 이자 |
|---|---|
0~9 | - |
10~19 | +1 |
20~29 | +2 |
30~39 | +3 |
40~49 | +4 |
50+ | +5 |
연승/연패 추가 골드
| 연승/연패 | 골드 |
|---|---|
1 승/패 | - |
2 연승/연패 | +1 |
3 연승/연패 | +1 |
4 연승/연패 | +1 |
5 연승/연패 | +2 |
6 연승/연패+ | +3 |

