Select a Server

Tier Distribution

Tier Icon

Bronze Leaderboards Last Updated: 9 minutes ago

500 LP
259 LP
Average for Bronze Tier - LoLCHESS.GG
  • 12 Played
  • 0.3% WinRate
  • 0.0 Wins
  • 12.4 Loses
Rank Name Tier LP WinRate TOP4 % Played Wins TOP4
Profile Icon #1 부산 지방 기상청 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 40.0% 10 0 4
Profile Icon #2 안산김인호 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 22.2% 9 0 2
Profile Icon #3 구강상태 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 20.0% 5 0 1
4
Profile Icon #4 우승티켓 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 100.0% 6 0 6
5
Profile Icon #5 사일 정석 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 33.3% 12 0 4
6
Profile Icon #6 용 쁘 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 60.0% 10 0 6
7
Profile Icon #7 뚜루뚜루 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 16.7% 6 0 1
8
Profile Icon #8 이름없음1004 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 37.5% 8 0 3
9 992 Profile Icon #9 유탑유블레스 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 40.0% 10 0 4
10 1 Profile Icon #10 라면줘라 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 71.4% 7 0 5
11 1 Profile Icon #11 RoRksSus Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 42.9% 7 0 3
12 1 Profile Icon #12 딸기뇨거트 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 50.0% 6 0 3
13 1 Profile Icon #13 정다운집 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
14 1 Profile Icon #14 다래락 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
15 1 Profile Icon #15 꾸릉이 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 50.0% 8 0 4
16 1 Profile Icon #16 매에에에탄 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 33.3% 12 0 4
17 1 Profile Icon #17 원정목식 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 50.0% 22 0 11
18 1 Profile Icon #18 엔젤푸드 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 45.5% 11 0 5
19 1 Profile Icon #19 ElieenKelly Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
20 1 Profile Icon #20 제빵왕김덕 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 36.4% 11 0 4
21 1 Profile Icon #21 한대때리고튀어 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 53.9% 13 0 7
22 1 Profile Icon #22 Sniper 매너 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 45.0% 20 0 9
23 1 Profile Icon #23 자인사랑지구평화 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 44.4% 18 0 8
24 1 Profile Icon #24 BURG 2 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 36.4% 11 0 4
25 1 Profile Icon #25 sunlight777 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 77.8% 9 0 7
26 1 Profile Icon #26 우상준 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 80.0% 5 0 4
27 1 Profile Icon #27 돼지배꼽 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 55.6% 9 0 5
28 1 Profile Icon #28 다딱이 서폿 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 60.0% 5 0 3
29 1 Profile Icon #29 조선인간 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
30 1 Profile Icon #30 이방우 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 30.0% 20 0 6
31 1 Profile Icon #31 빅딕 한신우 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 45.5% 11 0 5
32 1 Profile Icon #32 베르디도 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 66.7% 9 0 6
33 1 Profile Icon #33 TFT행배 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 55.6% 9 0 5
34 1 Profile Icon #34 슬퍼하는라쿤 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 44.4% 9 0 4
35 1 Profile Icon #35 Zabotti Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 44.0% 25 0 11
36 1 Profile Icon #36 미남이창현 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 45.5% 22 0 10
37 1 Profile Icon #37 말걸지마세여 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
38 1 Profile Icon #38 조실부모사고무탁 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 35.0% 20 0 7
39 1 Profile Icon #39 해보시 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 42.9% 7 0 3
40 1 Profile Icon #40 꽃곰머신 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 55.6% 18 0 10
41 1 Profile Icon #41 던져준다 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 66.7% 6 0 4
42 1 Profile Icon #42 으디일 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 20.0% 5 0 1
43 1 Profile Icon #43 쪼리크 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 25.0% 8 0 2
44 1 Profile Icon #44 개강말기 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 55.6% 9 0 5
45 1 Profile Icon #45 윤서랜드 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 80.0% 5 0 4
46 1 Profile Icon #46 이미니마우스 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 50.0% 8 0 4
47 1 Profile Icon #47 7117 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 60.0% 5 0 3
48 1 Profile Icon #48 눈 떠보니 고라니 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 42.9% 21 0 9
49 1 Profile Icon #49 MctheKJ Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 63.6% 11 0 7
50 1 Profile Icon #50 lIlIIlIlIlIIIll Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 71.4% 7 0 5
51 1 Profile Icon #51 내 손의 불운 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 43.2% 37 0 16
52 1 Profile Icon #52 조선롤바보 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 41.2% 17 0 7
53 1 Profile Icon #53 콩둘기홍 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 44.4% 9 0 4
54 1 Profile Icon #54 이뿌니에욤 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
55 1 Profile Icon #55 아아아악곰 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
56 1 Profile Icon #56 blakcare Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 44.4% 9 0 4
57 1 Profile Icon #57 치서유 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 40.0% 10 0 4
58 1 Profile Icon #58 SKT T1 young gi Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 60.0% 5 0 3
59 1 Profile Icon #59 하기싫타 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 58.3% 12 0 7
60 1 Profile Icon #60 꼭지꼭지 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 25.0% 8 0 2
61 1 Profile Icon #61 OWdoyoung Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 41.2% 17 0 7
62 1 Profile Icon #62 견루비 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 17.6% 17 0 3
63 1 Profile Icon #63 gtcdak Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 35.7% 14 0 5
64 1 Profile Icon #64 랑 씨 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 62.5% 8 0 5
65 1 Profile Icon #65 땅 콩 떡 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 71.4% 7 0 5
66 1 Profile Icon #66 이용준여친구함 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 66.7% 9 0 6
67 1 Profile Icon #67 약장수확인 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 80.0% 5 0 4
68 1 Profile Icon #68 돼 왕 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 66.7% 6 0 4
69 1 Profile Icon #69 홍 준 댱 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
70 1 Profile Icon #70 반구동오면치킨삼 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
71 1 Profile Icon #71 행복이다오는 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 12.5% 62.5% 8 1 5
72 1 Profile Icon #72 빈비크 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 50.0% 6 0 3
73 1 Profile Icon #73 kimtaeho1123 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 40.0% 60.0% 5 2 3
74 1 Profile Icon #74 화현S Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 38.9% 18 0 7
75 1 Profile Icon #75 상상도못할정체일수도있어요 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 46.7% 15 0 7
76 1 Profile Icon #76 R3scal Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 28.6% 7 0 2
77 1 Profile Icon #77 RLK Jps Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 37.5% 8 0 3
78 1 Profile Icon #78 전세계일주1 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 50.0% 10 0 5
79 1 Profile Icon #79 이름짓기기찮 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 57.1% 7 0 4
80 1 Profile Icon #80 어쩔건데123 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 50.0% 6 0 3
81 1 Profile Icon #81 엔tree Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 45.8% 24 0 11
82 1 Profile Icon #82 웃어요 우리존재 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 60.0% 5 0 3
83 1 Profile Icon #83 PK Boxer Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 60.0% 5 0 3
84 1 Profile Icon #84 원딜로패기 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 60.0% 5 0 3
85 1 Profile Icon #85 뚜루루루둥장 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 46.1% 13 0 6
86 1 Profile Icon #86 애매한 예술가 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 66.7% 6 0 4
87 1 Profile Icon #87 dkeid Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 22.2% 9 0 2
88 1 Profile Icon #88 팬티속의올챙이 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 41.2% 17 0 7
89 1 Profile Icon #89 게캐로니 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 33.3% 9 0 3
90 1 Profile Icon #90 니얼굴좀보고말해 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 23.1% 13 0 3
91 1 Profile Icon #91 고무장갑낀아줌마 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 42.9% 7 0 3
92 1 Profile Icon #92 이배배배 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 46.1% 13 0 6
93 1 Profile Icon #93 죽이면 애교 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 20.0% 5 0 1
94 1 Profile Icon #94 경기도감쟈 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 42.9% 7 0 3
95 1 Profile Icon #95 캘리쨩 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 14.3% 57.1% 7 1 4
96 1 Profile Icon #96 삿 음 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 80.0% 5 0 4
97 1 Profile Icon #97 한놈만따라다닌다 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 41.2% 34 0 14
98 1 Profile Icon #98 아르테미아 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 39.5% 38 0 15
99 1 Profile Icon #99 제고 대표 부회장 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 57.1% 7 0 4
100
Profile Icon #100 편의점아르바 Tier Icon BRONZE I B1 99 LP 0.0% 83.3% 6 0 5