Select a Server

Tier Distribution

Tier Icon

Iron Leaderboards Last Updated: 6 minutes ago

Average for Iron Tier - LoLCHESS.GG
  • 6 Played
  • 0.0% WinRate
  • 0.0 Wins
  • 6.7 Loses
Rank Name Tier LP WinRate TOP4 % Played Wins TOP4
Profile Icon #1 삐뚤기 Tier Icon IRON I I1 99 LP 0.0% 42.9% 7 0 3
Profile Icon #2 pot11pot Tier Icon IRON I I1 99 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
Profile Icon #3 꿀꿀 라봉 Tier Icon IRON I I1 99 LP 0.0% 14.3% 7 0 1
4 997 Profile Icon #4 막내현이 Tier Icon IRON I I1 99 LP 0.0% 16.7% 6 0 1
5 1 Profile Icon #5 동하공듀 Tier Icon IRON I I1 98 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
6 1 Profile Icon #6 김정현3 Tier Icon IRON I I1 98 LP 0.0% 60.0% 5 0 3
7 1 Profile Icon #7 고요체험 Tier Icon IRON I I1 98 LP 0.0% 27.3% 11 0 3
8 1 Profile Icon #8 포크레인이라구 Tier Icon IRON I I1 98 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
9 1 Profile Icon #9 헬스고미 Tier Icon IRON I I1 98 LP 0.0% 22.2% 9 0 2
10 1 Profile Icon #10 1시간게임 Tier Icon IRON I I1 98 LP 0.0% 50.0% 6 0 3
11 1 Profile Icon #11 돌풍오브레전드 Tier Icon IRON I I1 97 LP 0.0% 20.0% 5 0 1
12 1 Profile Icon #12 우렁각시 왜 우렁 Tier Icon IRON I I1 97 LP 0.0% 80.0% 5 0 4
13 1 Profile Icon #13 냉이똘아이 Tier Icon IRON I I1 97 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
14 1 Profile Icon #14 SongHyeonsoo Tier Icon IRON I I1 97 LP 0.0% 20.0% 5 0 1
15 1 Profile Icon #15 신촌삼겹살 Tier Icon IRON I I1 97 LP 0.0% 60.0% 5 0 3
16 1 Profile Icon #16 진아드루와 Tier Icon IRON I I1 96 LP 0.0% 60.0% 5 0 3
17 1 Profile Icon #17 Saplin04 Tier Icon IRON I I1 96 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
18 1 Profile Icon #18 김 태 Tier Icon IRON I I1 95 LP 0.0% 50.0% 6 0 3
19 1 Profile Icon #19 앙 조져띠 Tier Icon IRON I I1 95 LP 0.0% 44.4% 9 0 4
20 1 Profile Icon #20 반짝반짝별별 Tier Icon IRON I I1 95 LP 0.0% 30.0% 10 0 3
21 1 Profile Icon #21 tai11jz Tier Icon IRON I I1 95 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
22 1 Profile Icon #22 태 닝 Tier Icon IRON I I1 94 LP 14.3% 14.3% 7 1 1
23 1 Profile Icon #23 BESTLIKE Tier Icon IRON I I1 94 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
24 1 Profile Icon #24 망디만지 Tier Icon IRON I I1 94 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
25 1 Profile Icon #25 LaC IU Tier Icon IRON I I1 94 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
26 1 Profile Icon #26 월피동퀸가현 Tier Icon IRON I I1 94 LP 0.0% 60.0% 5 0 3
27 1 Profile Icon #27 뭐 해먹고 살건대 Tier Icon IRON I I1 93 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
28 1 Profile Icon #28 동민크리 Tier Icon IRON I I1 93 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
29 1 Profile Icon #29 mh24218158 Tier Icon IRON I I1 93 LP 0.0% 42.9% 7 0 3
30 1 Profile Icon #30 몽실머학교 Tier Icon IRON I I1 93 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
31 1 Profile Icon #31 바른생활교육 Tier Icon IRON I I1 93 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
32 1 Profile Icon #32 지러왔다다 Tier Icon IRON I I1 93 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
33 1 Profile Icon #33 클린한겜유저 Tier Icon IRON I I1 93 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
34 1 Profile Icon #34 헤카림으로 Tier Icon IRON I I1 92 LP 0.0% 50.0% 6 0 3
35 1 Profile Icon #35 AMAGE Tier Icon IRON I I1 92 LP 0.0% 37.5% 8 0 3
36 1 Profile Icon #36 후루루루루룩짭짭 Tier Icon IRON I I1 92 LP 0.0% 28.6% 7 0 2
37 1 Profile Icon #37 한세트 부족하다 Tier Icon IRON I I1 92 LP 0.0% 28.6% 7 0 2
38 1 Profile Icon #38 rowlan Tier Icon IRON I I1 92 LP 0.0% 14.3% 7 0 1
39 1 Profile Icon #39 황대원님 Tier Icon IRON I I1 91 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
40 1 Profile Icon #40 zD TnT Tier Icon IRON I I1 91 LP 0.0% 60.0% 5 0 3
41 1 Profile Icon #41 알콜이니 Tier Icon IRON I I1 91 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
42 1 Profile Icon #42 mzin Tier Icon IRON I I1 91 LP 0.0% 20.0% 5 0 1
43 1 Profile Icon #43 예파리 Tier Icon IRON I I1 91 LP 0.0% 60.0% 5 0 3
44 1 Profile Icon #44 SKT T1 미드 Tier Icon IRON I I1 90 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
45 1 Profile Icon #45 6338862 Tier Icon IRON I I1 90 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
46 1 Profile Icon #46 제이갓 Tier Icon IRON I I1 90 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
47 1 Profile Icon #47 이즈리얼형씨리얼 Tier Icon IRON I I1 90 LP 0.0% 22.2% 9 0 2
48 953 Profile Icon #48 기제로 Tier Icon IRON I I1 90 LP 0.0% 37.5% 8 0 3
49 2 Profile Icon #49 Napolitam Tier Icon IRON I I1 89 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
50 2 Profile Icon #50 I Stand for You Tier Icon IRON I I1 89 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
51 1 Profile Icon #51 Just Like Demit Tier Icon IRON I I1 89 LP 0.0% 50.0% 6 0 3
52 1 Profile Icon #52 벚나무 한 그루 Tier Icon IRON I I1 89 LP 0.0% 20.0% 5 0 1
53 1 Profile Icon #53 구린펜 Tier Icon IRON I I1 89 LP 0.0% 14.3% 7 0 1
54 1 Profile Icon #54 대림돈까스 Tier Icon IRON I I1 89 LP 0.0% 14.3% 7 0 1
55 1 Profile Icon #55 개 좌 래 Tier Icon IRON I I1 89 LP 0.0% 20.0% 5 0 1
56 1 Profile Icon #56 겨울밤에 핀 불꽃 Tier Icon IRON I I1 89 LP 0.0% 20.0% 5 0 1
57 1 Profile Icon #57 냥 컨 Tier Icon IRON I I1 89 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
58 1 Profile Icon #58 god of wolf Tier Icon IRON I I1 89 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
59 1 Profile Icon #59 와이파이좀켜줘 Tier Icon IRON I I1 88 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
60 1 Profile Icon #60 짐꾼 탑 Tier Icon IRON I I1 88 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
61 940 Profile Icon #61 마지막고양이1 Tier Icon IRON I I1 88 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
62 2 Profile Icon #62 순도영 Tier Icon IRON I I1 88 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
63 2 Profile Icon #63 치즈개미 Tier Icon IRON I I1 87 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
64 2 Profile Icon #64 냐아아앍 Tier Icon IRON I I1 87 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
65 2 Profile Icon #65 HwangBI Tier Icon IRON I I1 87 LP 0.0% 14.3% 7 0 1
66 2 Profile Icon #66 브레인차이 Tier Icon IRON I I1 87 LP 0.0% 37.5% 8 0 3
67 2 Profile Icon #67 꽃해달 Tier Icon IRON I I1 87 LP 0.0% 25.0% 8 0 2
68 2 Profile Icon #68 수경강파워 Tier Icon IRON I I1 87 LP 0.0% 16.7% 6 0 1
69 2 Profile Icon #69 저메이카 Tier Icon IRON I I1 86 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
70 2 Profile Icon #70 아르헨티나홍새우 Tier Icon IRON I I1 86 LP 0.0% 37.5% 8 0 3
71 1 Profile Icon #71 마춤법파개쟈 Tier Icon IRON I I1 86 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
72 1 Profile Icon #72 맛없는 티모 Tier Icon IRON I I1 86 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
73 1 Profile Icon #73 크린가드 Tier Icon IRON I I1 86 LP 0.0% 20.0% 5 0 1
74 1 Profile Icon #74 미영웅 Tier Icon IRON I I1 86 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
75 1 Profile Icon #75 최랄로 Tier Icon IRON I I1 86 LP 0.0% 35.0% 20 0 7
76 1 Profile Icon #76 킬못먹으면근손실 Tier Icon IRON I I1 85 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
77 1 Profile Icon #77 호로새알 Tier Icon IRON I I1 85 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
78 1 Profile Icon #78 어봉이바봉이 Tier Icon IRON I I1 85 LP 0.0% 28.6% 7 0 2
79 1 Profile Icon #79 밍키일루와 Tier Icon IRON I I1 85 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
80 1 Profile Icon #80 모두싸우지말자 Tier Icon IRON I I1 85 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
81 1 Profile Icon #81 jiu0603 Tier Icon IRON I I1 85 LP 0.0% 20.0% 5 0 1
82 1 Profile Icon #82 트롤리먹는트롤 Tier Icon IRON I I1 85 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
83 1 Profile Icon #83 2죠스바 Tier Icon IRON I I1 84 LP 0.0% 42.9% 7 0 3
84 1 Profile Icon #84 CODE Tier Icon IRON I I1 84 LP 0.0% 33.3% 9 0 3
85 1 Profile Icon #85 퀴즈탐험신비의세계 Tier Icon IRON I I1 84 LP 0.0% 28.6% 7 0 2
86 1 Profile Icon #86 Snailpost Tier Icon IRON I I1 84 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
87 1 Profile Icon #87 ililliilill Tier Icon IRON I I1 84 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
88 1 Profile Icon #88 윤찬슈 Tier Icon IRON I I1 84 LP 0.0% 16.7% 6 0 1
89 1 Profile Icon #89 소환사 도경 Tier Icon IRON I I1 83 LP 0.0% 28.6% 7 0 2
90 1 Profile Icon #90 이런씨보랄 Tier Icon IRON I I1 83 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
91 1 Profile Icon #91 장주성 Tier Icon IRON I I1 83 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
92 1 Profile Icon #92 Kill Hyun Tier Icon IRON I I1 83 LP 0.0% 12.5% 8 0 1
93 1 Profile Icon #93 마르형제 Tier Icon IRON I I1 83 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
94
Profile Icon #94 원딜 주시죠 Tier Icon IRON I I1 83 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
95
Profile Icon #95 맥런치세트 Tier Icon IRON I I1 83 LP 0.0% 42.9% 7 0 3
96
Profile Icon #96 딜서폿 꿀잼 Tier Icon IRON I I1 83 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
97
Profile Icon #97 야모리K1 Tier Icon IRON I I1 83 LP 0.0% 33.3% 6 0 2
98
Profile Icon #98 rinda777 Tier Icon IRON I I1 83 LP 0.0% 20.0% 5 0 1
99 902 Profile Icon #99 홍수4 Tier Icon IRON I I1 83 LP 0.0% 40.0% 5 0 2
100 1 Profile Icon #100 4948 Tier Icon IRON I I1 83 LP 0.0% 40.0% 5 0 2