레벨 업 필요 경험치매 라운드 2 XP 획득
Lv.1 → Lv.2 | Lv.2 → Lv.3 | Lv.3 → Lv.4 | Lv.4 → Lv.5 | Lv.5 → Lv.6 | Lv.6 → Lv.7 | Lv.7 → Lv.8 | Lv.8 → Lv.9 | Lv.9 → Lv.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lv.1 → Lv.2 | - | |||||||
Lv.2 → Lv.3 | ![]() | |||||||
Lv.3 → Lv.4 | ![]() | |||||||
Lv.4 → Lv.5 | ![]() | |||||||
Lv.5 → Lv.6 | ![]() | |||||||
Lv.6 → Lv.7 | ![]() | |||||||
Lv.7 → Lv.8 | ![]() | |||||||
Lv.8 → Lv.9 | ![]() | |||||||
Lv.9 → Lv.10 | ![]() |
골드PvP 라운드 승리시 1골드 획득
라운드별 골드 획득량
라운드 | 골드 |
---|---|
1-1 | - |
1-2 | ![]() |
1-3 | ![]() |
1-4 | ![]() |
2-1 | ![]() |
2-2 ~ | ![]() |
골드당 이자
보유 골드 | 이자 |
---|---|
![]() | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
연승/연패 추가 골드
연승/연패 | 골드 |
---|---|
1 승/패 | - |
2 연승/연패 | ![]() |
3 연승/연패 | ![]() |
4 연승/연패 | ![]() |
5 연승/연패 | ![]() |
6 연승/연패+ | ![]() |