DAK.GG
SET 16 Unlock Conditions/Tables
Reward Tables
Expected Unexpectedness
Updated: January 2, 2026
Now and at the start of the next 2 stages, roll 3 dice. Gain various rewards based on their total.
| Dice Total | 2-1 Rewards | 3-1 Rewards | 4-1 Rewards |
|---|---|---|---|
| 4, 5, 6, 7, 8 | ![]() x11 Gold | ![]() x15 Gold | ![]() x20 Gold |
| 9, 10, 11 | x2 | ![]() x2 Kleiner Champion-Duplikator ![]() x10 Gold | x3 |
| 12, 13, 14, 15 | ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) ![]() x3 Umgestalter ![]() x2 Gold | ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) ![]() x8 Gold | ![]() Glücksgegenstandstruhe ![]() x10 Gold |
| 16, 17 | ![]() Artefaktschmiede ![]() x2 Gold | ![]() x3 Zufällige Komponente ![]() x2 Gold | ![]() Vollständiger Gegenstand ![]() x2 Zufällige Komponente ![]() x2 Gold |
| 3 same numbers | ![]() x3 Gold | ![]() x2 zufällige Embleme ![]() x3 Gold | x2 ![]() Champion-Duplikator ![]() x2 Gold |









