시즌 16 해금 조건/보상표
이쉬탈 전리품
전투가 끝나기 전에 퀘스트를 완료하면 다음 라운드 시작 시 새로운 퀘스트가 주어집니다.
퀘스트를 완료하여 태양파편을 모으고 이를 사용해 전리품 획득할 수 있습니다.
* 퀘스트 보상은 게임마다 변동될 수 있습니다. 표시된 보상은 대략적인 수치입니다.
상점 5/6/8회 새로고침
플레이어 대상 전투에서 아군 유닛 10/15/20/25명 사망
적 10/15/20/25명 처치
이자 6/14/20골드 획득
니코가 플레이어 대상 전투에서 15초 동안 생존
플레이어 대상 전투에서 이쉬탈 챔피언 1명의 방어력이 100/125/150에 도달
전투에서 이쉬탈 챔피언 1명의 마법 저항력이 100/125/150에 도달
전투에서 2성 니코 배치
전투에서 2성 스카너 배치
전투에서 2성 밀리오 배치
한 플레이어 대상 전투에서 키아나가 처치 관여 3회 달성
한 전투에서 이쉬탈 챔피언으로 피해량 1500/3000/4500/7500 달성
한 전투에서 이쉬탈 챔피언으로 피해량 2000/4000/6000/9000 막기
전투에서 3성 키아나 배치
경험치 12/20/24 구매
전투 종료 시 60/80/100골드 이상 소지
상점 10/12/16회 새로고침
경험치 24/40/48 구매
플레이어 대상 전투 3회 연속 승리
4라운드 동안 전투 종료 시 대기석 비우기
4라운드 동안 전투 종료 시 대기석 가득 채우기
대기석에 아이템이 없는 상태로 3라운드 진행
플레이어 대상 전투 2회 패배
상점 15/18/24회 새로고침
9레벨 달성
플레이어 대상 전투 4회 패배
플레이어 대상 전투 17회 동안 이쉬탈 유닛을 정확히 3명 배치
플레이어 대상 전투 7회 승리
플레이어 체력을 정확히 1 보유
플레이어 대상 전투 10회 연속 패배
0골드인 상태로 라운드 종료 3회
플레이어 대상 전투 7회 패배
플레이어 대상 전투 4회 동안 번갈아 승리 및 패배
경험치 48/68/80 구매
플레이어 대상 전투 3회 연속 패배
플레이어 체력이 30보다 낮아지기
브록이 플레이어 대상 전투에서 5회 생존
플레이어 체력이 5보다 낮아지기
유닛 1명만 생존한 상태로 플레이어 대상 전투 2회 승리
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 50% | ![]() x1 골드 |
| 50% |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 50% | ![]() x2 골드 |
| 50% |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 34% | |
| 33% | ![]() x4 골드 |
| 33% | x2 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 34% | |
| 33% | x3 |
| 33% | ![]() x1 골드 ![]() 하급 챔피언 복제기 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 50% | ![]() 조합 아이템 모루 |
| 50% | ![]() x4 골드 x2 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 50% | ![]() x4 골드 ![]() 조합 아이템 모루 |
| 50% | ![]() x6 골드 x3 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 25% | ![]() x2 골드 ![]() 완성 아이템 모루 |
| 25% | ![]() x2 무작위 조합 아이템 |
| 25% | x3 ![]() x2 하급 챔피언 복제기 |
| 25% | ![]() x3 골드 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 80% | ![]() x6 골드 ![]() 완성 아이템 모루 |
| 10% | ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 재조합기 |
| 10% | ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 재조합기 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 34% | ![]() x14 골드 x3 |
| 33% | ![]() x2 골드 ![]() 유물 모루 |
| 33% | ![]() x12 골드 ![]() 재조합기 ![]() 완성 아이템 모루 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 30% | ![]() x2 완성 아이템 모루 |
| 30% | ![]() x2 골드 ![]() 찬란한 아이템 ![]() 재조합기 |
| 20% | ![]() x12 골드 ![]() 챔피언 복제기 x3 |
| 20% | ![]() 황금 자석 제거기 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 34% | ![]() 조합 아이템 모루 |
| 33% | ![]() 찬란한 아이템 ![]() 조합 아이템 모루 ![]() 재조합기 |
| 33% | ![]() x12 골드 ![]() x2 완성 아이템 모루 ![]() 자석 제거기 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 40% | ![]() x8 골드 ![]() x5 무작위 조합 아이템 |
| 40% | x3 ![]() x3 조합 아이템 모루 ![]() 챔피언 복제기 |
| 20% | ![]() x12 골드 ![]() 걸작 업그레이드 ![]() 완성 아이템 모루 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 50% | ![]() 자석 제거기 ![]() 완성 아이템 모루 |
| 50% | ![]() x15 골드 ![]() x3 완성 아이템 모루 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 50% | ![]() x7 하급 챔피언 복제기 ![]() x2 챔피언 복제기 |
| 50% | ![]() x30 골드 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 34% | ![]() x10 골드 ![]() 찬란한 아이템 |
| 33% | ![]() x3 걸작 업그레이드 ![]() 자석 제거기 ![]() x2 완성 아이템 모루 |
| 33% | ![]() x70 골드 ![]() x2 찬란한 아이템 ![]() 황금 자석 제거기 ![]() x2 재조합기 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 50% | ![]() x2 찬란한 아이템 ![]() 챔피언 복제기 ![]() 자석 제거기 ![]() 재조합기 ![]() x2 유물 모루 |
| 50% | ![]() x30 골드 ![]() 유물 모루 ![]() 찬란한 아이템 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 50% | ![]() x50 골드 ![]() x2 찬란한 아이템 ![]() 자석 제거기 |
| 25% | ![]() x145 골드 ![]() 찬란한 아이템 변환기 ![]() 황금 자석 제거기 |
| 25% | ![]() 모든 조합 아이템 두 배 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 25% | ![]() x60 골드 ![]() x3 찬란한 아이템 |
| 25% | ![]() x100 골드 ![]() x2 찬란한 아이템 ![]() x2 챔피언 복제기 |
| 50% | ![]() x180 골드 ![]() 찬란한 아이템 변환기 ![]() 황금 자석 제거기 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 100% | ![]() 황금 자석 제거기 |
| 확률 | 보상 |
|---|---|
| 100% | x2 ![]() 황금 자석 제거기 |













