SET 16 Unlock Conditions/Tables
Ixtal Loot
Completing a Quest before combat ends grants you a new one at the start of next round.
Complete Quests to earn Sunshards and spend them for loot.
* Quest rewards may vary from game to game. Rewards shown are approximate figures.
Aktualisiere 5/6/8-mal den Händler.
Lass 10/15/20/25 deiner Einheiten in PvP-Runden sterben.
Töte 10/15/20/25 Gegner.
Verdiene Zinsen in Höhe von 6/14/20.
Neeko überlebt in PvP-Runden 15 Sekunden lang.
Eine Ixtal-Einheit verfügt in einer PvP-Runde über 100/125/150 Rüstung.
Eine Ixtal-Einheit verfügt im Kampf über 100/125/150 Magieresistenz.
Setze im Kampf eine Neeko mit 2 Sternen ein.
Setze im Kampf einen Skarner mit 2 Sternen ein.
Setze einen Milio mit 2 Sternen im Kampf ein.
Qiyana erzielt in 1 PvP-Runde 3 Vollstreckungen.
Ein Ixtal-Champion verursacht in 1 Kampf 1500/3000/4500/7500 Schaden.
Ein Ixtal-Champion blockt in 1 Kampf 2000/4000/6000/9000 Schaden.
Setze eine Qiyana mit 3 Sternen im Kampf ein.
Kaufe 12/20/24 ERF.
Besitze am Ende des Kampfes 60/80/100+ Gold.
Aktualisiere 10/12/16-mal den Händler.
Kaufe 24/40/48 ERF.
Gewinne 3 PvP-Runden in Folge.
Sorge 4 Runden lang dafür, dass deine Bank am Ende des Kampfes leer ist.
Sorge 4 Runden lang dafür, dass deine Bank am Ende des Kampfes vollbesetzt ist.
Sorge dafür, dass sich 3 Runden lang keine Gegenstände auf deiner Bank befinden.
Verliere 2 PvP-Runden.
Aktualisiere 15/18/24-mal den Händler.
Erreiche Stufe 9.
Verliere 4 PvP-Runden.
Setze 17 PvP-Runden lang genau 3 Ixtal-Einheiten ein.
Gewinne 7 PvP-Runden.
Verfüge über exakt 1 Taktikerleben.
Verliere 10 PvP-Runden in Folge.
Beende 3 Runden mit null Gold.
Verliere 7 PvP-Runden.
Erziele 4 PvP-Runden lang abwechselnd Siege und Niederlagen.
Kaufe 48/68/80 ERF.
Verliere 3 PvP-Runden in Folge.
Verfüge weniger als 30 Taktikerleben.
Brock überlebt 5 PvP-Runden.
Verfüge weniger als 5 Taktikerleben.
Gewinne 2 PvP-Runden mit nur 1 überlebenden Einheit.
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x1 Gold |
| 50% |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x2 Gold |
| 50% |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | |
| 33% | ![]() x4 Gold |
| 33% | x2 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | |
| 33% | x3 |
| 33% | ![]() x1 Gold ![]() Kleiner Champion-Duplikator |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() Schmiede (Komponenten) |
| 50% | ![]() x4 Gold x2 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x4 Gold ![]() Schmiede (Komponenten) |
| 50% | ![]() x6 Gold x3 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x2 Gold ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| 25% | ![]() x2 Zufällige Komponente |
| 25% | x3 ![]() x2 Kleiner Champion-Duplikator |
| 25% | ![]() x3 Gold |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 80% | ![]() x6 Gold ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| 10% | ![]() Zufällige Komponente ![]() Umgestalter |
| 10% | ![]() Zufällige Komponente ![]() Umgestalter |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() x14 Gold x3 |
| 33% | ![]() x2 Gold ![]() Artefaktschmiede |
| 33% | ![]() x12 Gold ![]() Umgestalter ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 30% | ![]() x2 Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| 30% | ![]() x2 Gold ![]() Lichtgegenstand ![]() Umgestalter |
| 20% | ![]() x12 Gold ![]() Champion-Duplikator x3 |
| 20% | ![]() Goldener Gegenstandsentferner |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() Schmiede (Komponenten) |
| 33% | ![]() Lichtgegenstand ![]() Schmiede (Komponenten) ![]() Umgestalter |
| 33% | ![]() x12 Gold ![]() x2 Schmiede (Vollständige Gegenstände) ![]() Magnetischer Entferner |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 40% | ![]() x8 Gold ![]() x5 Zufällige Komponente |
| 40% | x3 ![]() x3 Schmiede (Komponenten) ![]() Champion-Duplikator |
| 20% | ![]() x12 Gold ![]() Meisterwerk-Aufwertung ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() Magnetischer Entferner ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| 50% | ![]() x15 Gold ![]() x3 Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x7 Kleiner Champion-Duplikator ![]() x2 Champion-Duplikator |
| 50% | ![]() x30 Gold |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() x10 Gold ![]() Lichtgegenstand |
| 33% | ![]() x3 Meisterwerk-Aufwertung ![]() Magnetischer Entferner ![]() x2 Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| 33% | ![]() x70 Gold ![]() x2 Lichtgegenstand ![]() Goldener Gegenstandsentferner ![]() x2 Umgestalter |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x2 Lichtgegenstand ![]() Champion-Duplikator ![]() Magnetischer Entferner ![]() Umgestalter ![]() x2 Artefaktschmiede |
| 50% | ![]() x30 Gold ![]() Artefaktschmiede ![]() Lichtgegenstand |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x50 Gold ![]() x2 Lichtgegenstand ![]() Magnetischer Entferner |
| 25% | ![]() x145 Gold ![]() Radiant Conversion ![]() Goldener Gegenstandsentferner |
| 25% | ![]() Alle Gegenstände mit doppelten Komponenten |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x60 Gold ![]() x3 Lichtgegenstand |
| 25% | ![]() x100 Gold ![]() x2 Lichtgegenstand ![]() x2 Champion-Duplikator |
| 50% | ![]() x180 Gold ![]() Radiant Conversion ![]() Goldener Gegenstandsentferner |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 100% | ![]() Goldener Gegenstandsentferner |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 100% | x2 ![]() Goldener Gegenstandsentferner |













