SET 16 Unlock Conditions/Tables
Ixtal Loot
Completing a Quest before combat ends grants you a new one at the start of next round.
Complete Quests to earn Sunshards and spend them for loot.
Aktualisiere ?-mal den Händler.
Aktualisiere ?-mal den Händler.
Aktualisiere ?-mal den Händler.
Besitze am Ende des Kampfes ?+ Gold.
Ein Ixtal-Champion blockt in 1 Kampf ? Schaden.
Ein Ixtal-Champion verursacht in 1 Kampf ? Schaden.
Eine Ixtal-Einheit verfügt im Kampf über ? Magieresistenz.
Eine Ixtal-Einheit verfügt in einer PvP-Runde über ? Rüstung.
Gewinne 3 PvP-Runden in Folge.
Kaufe ? ERF.
Kaufe ? ERF.
Lass ? deiner Einheiten in PvP-Runden sterben.
Neeko überlebt in PvP-Runden 15 Sekunden lang.
Qiyana erzielt in 1 PvP-Runde 3 Vollstreckungen.
Setze eine Qiyana mit 3 Sternen im Kampf ein.
Setze einen Milio mit 2 Sternen im Kampf ein.
Setze im Kampf eine Neeko mit 2 Sternen ein.
Setze im Kampf einen Skarner mit 2 Sternen ein.
Sorge 4 Runden lang dafür, dass deine Bank am Ende des Kampfes leer ist.
Sorge 4 Runden lang dafür, dass deine Bank am Ende des Kampfes vollbesetzt ist.
Sorge dafür, dass sich 3 Runden lang keine Gegenstände auf deiner Bank befinden.
Töte ? Gegner.
Verdiene Zinsen in Höhe von ?.
Verliere 2 PvP-Runden.
Beginne den Kampf 3-mal mit null Gold.
Brock überlebt 5 PvP-Runden.
Erreiche Stufe 9.
Erziele 4 PvP-Runden lang abwechselnd Siege und Niederlagen.
Gewinne 2 PvP-Runden mit nur 1 überlebenden Einheit.
Gewinne 7 PvP-Runden.
Kaufe ? ERF.
Setze das Ixtal-Attribut in 13 PvP-Runden ein.
Verfüge über exakt 1 Taktikerleben.
Verfüge über weniger als 30 Taktikerleben.
Verfüge über weniger als 5 Taktikerleben.
Verliere 10 PvP-Runden in Folge.
Verliere 3 PvP-Runden in Folge.
Verliere 4 PvP-Runden.
Verliere 7 PvP-Runden.
* You can scroll right or down the table to see more content.
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x1 Gold |
| 50% |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x2 Gold |
| 50% |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | |
| 33% | ![]() x4 Gold |
| 33% | x2 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | |
| 33% | x3 |
| 33% | ![]() x1 Gold ![]() Kleiner Champion-Duplikator |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() Schmiede (Komponenten) |
| 50% | ![]() x4 Gold x2 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x4 Gold ![]() Schmiede (Komponenten) |
| 50% | ![]() x6 Gold x3 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x2 Gold ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| 25% | ![]() x2 Zufällige Komponente |
| 25% | x3 ![]() x2 Kleiner Champion-Duplikator |
| 25% | ![]() x3 Gold |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 80% | ![]() x6 Gold ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| 10% | ![]() Zufällige Komponente ![]() Umgestalter |
| 10% | ![]() Zufällige Komponente ![]() Umgestalter |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() x14 Gold x3 |
| 33% | ![]() x2 Gold ![]() Artefaktschmiede |
| 33% | ![]() x12 Gold ![]() Umgestalter ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 30% | ![]() x2 Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| 30% | ![]() x2 Gold ![]() Lichtgegenstand ![]() Umgestalter |
| 20% | ![]() x12 Gold ![]() Champion-Duplikator x3 |
| 20% | ![]() Goldener Gegenstandsentferner |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() Schmiede (Komponenten) |
| 33% | ![]() Lichtgegenstand ![]() Schmiede (Komponenten) ![]() Umgestalter |
| 33% | ![]() x12 Gold ![]() x2 Schmiede (Vollständige Gegenstände) ![]() Magnetischer Entferner |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 40% | ![]() x8 Gold ![]() x5 Zufällige Komponente |
| 40% | x3 ![]() x3 Schmiede (Komponenten) ![]() Champion-Duplikator |
| 20% | ![]() x12 Gold ![]() Meisterwerk-Aufwertung ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() Magnetischer Entferner ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| 50% | ![]() x15 Gold ![]() x3 Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x7 Kleiner Champion-Duplikator ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| 50% | ![]() x30 Gold |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() x10 Gold ![]() Lichtgegenstand |
| 33% | ![]() x3 Meisterwerk-Aufwertung ![]() Goldener Gegenstandsentferner ![]() x2 Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| 33% | ![]() x70 Gold ![]() x2 Lichtgegenstand ![]() Goldener Gegenstandsentferner ![]() x2 Umgestalter |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x2 Lichtgegenstand ![]() x2 Champion-Duplikator ![]() Magnetischer Entferner ![]() Umgestalter ![]() Artefaktschmiede ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) |
| 50% | ![]() x2 Champion-Duplikator ![]() Artefaktschmiede ![]() Lichtgegenstand |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x30 Gold ![]() x2 Lichtgegenstand ![]() Goldener Gegenstandsentferner |
| 25% | ![]() x120 Gold ![]() All current items converted to Radiant ![]() Goldener Gegenstandsentferner ![]() x2 Champion-Duplikator |
| 25% | ![]() Alle Gegenstände mit doppelten Komponenten |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x40 Gold ![]() x3 Lichtgegenstand ![]() x2 Champion-Duplikator |
| 25% | ![]() x100 Gold ![]() x2 Lichtgegenstand ![]() x2 Champion-Duplikator |
| 50% | ![]() x160 Gold ![]() All current items converted to Radiant ![]() Goldener Gegenstandsentferner ![]() x2 Champion-Duplikator |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 100% | ![]() Goldener Gegenstandsentferner |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 100% | x2 ![]() Goldener Gegenstandsentferner |













