SET 16 Unlock Conditions/Tables
Ixtal Loot
Completing a Quest before combat ends grants you a new one at the start of next round.
Complete Quests to earn Sunshards and spend them for loot.
1回の対人戦でキヤナがキルまたはアシストを3回達成する。
1回の戦闘で「イシュタル」チャンピオン1体が?ダメージをブロックする。
1回の戦闘で「イシュタル」チャンピオン1体が?ダメージを与える。
3ラウンドの間、ベンチにアイテムを保持しない。
4ラウンドで、戦闘終了時にベンチをいっぱいの状態にする。
4ラウンドで、戦闘終了時にベンチを空の状態にする。
?XPを購入する。
?XPを購入する。
★2のミリオをボードに1体配置する。
★3のキヤナをボードに1体配置する。
ショップを?回リロールする。
ショップを?回リロールする。
ショップを?回リロールする。
ニーコが対人戦で15秒間生存する。
利子を?獲得する。
対人戦で味方ユニット?体が倒される。
対人戦に2回敗北する。
対人戦中に「イシュタル」チャンピオンの物理防御が?に到達する。
戦闘中に★2のスカーナーをボードに1体配置する。
戦闘中に★2のニーコをボードに1体配置する。
戦闘中に「イシュタル」チャンピオンの魔法防御が?に到達する。
戦闘終了時に?以上のゴールドを所持する。
敵を?体キルする。
連続で対人戦に3回勝利する。
?XPを購入する。
ブロックが対人戦を5回生存する。
プレイヤー体力が1ちょうどになる。
プレイヤー体力が30未満になる。
プレイヤー体力が5未満になる。
ユニット1体のみが生存した状態で対人戦に2回勝利する。
レベル9に到達する。
対人戦13回分、「イシュタル」の特性を配置する。
対人戦4回にわたって、勝利と敗北を交互に繰り返す。
対人戦に4回敗北する。
対人戦に7回敗北する。
対人戦ラウンドに7回勝利する
所持ゴールド0で戦闘を3回開始する。
連続で対人戦に10回敗北する。
連続で対人戦に3回敗北する。
* You can scroll right or down the table to see more content.
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x1 ゴールド |
| 50% |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x2 ゴールド |
| 50% |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | |
| 33% | ![]() x4 ゴールド |
| 33% | x2 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | |
| 33% | x3 |
| 33% | ![]() x1 ゴールド ![]() 小型チャンピオン複製器 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() 素材アイテムの金床 |
| 50% | ![]() x4 ゴールド x2 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x4 ゴールド ![]() 素材アイテムの金床 |
| 50% | ![]() x6 ゴールド x3 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x2 ゴールド ![]() 完成アイテムの金床 |
| 25% | ![]() x2 ランダムな素材アイテム |
| 25% | x3 ![]() x2 小型チャンピオン複製器 |
| 25% | ![]() x3 ゴールド |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 80% | ![]() x6 ゴールド ![]() 完成アイテムの金床 |
| 10% | ![]() ランダムな素材アイテム ![]() 再合成装置 |
| 10% | ![]() ランダムな素材アイテム ![]() 再合成装置 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() x14 ゴールド x3 |
| 33% | ![]() x2 ゴールド ![]() アーティファクトの金床 |
| 33% | ![]() x12 ゴールド ![]() 再合成装置 ![]() 完成アイテムの金床 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 30% | ![]() x2 完成アイテムの金床 |
| 30% | ![]() x2 ゴールド ![]() レディアントアイテム ![]() 再合成装置 |
| 20% | ![]() x12 ゴールド ![]() チャンピオン複製器 x3 |
| 20% | ![]() 黄金のアイテム除去装置 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() 素材アイテムの金床 |
| 33% | ![]() レディアントアイテム ![]() 素材アイテムの金床 ![]() 再合成装置 |
| 33% | ![]() x12 ゴールド ![]() x2 完成アイテムの金床 ![]() 磁力式除去装置 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 40% | ![]() x8 ゴールド ![]() x5 ランダムな素材アイテム |
| 40% | x3 ![]() x3 素材アイテムの金床 ![]() チャンピオン複製器 |
| 20% | ![]() x12 ゴールド ![]() マスターワーク アップグレード ![]() 完成アイテムの金床 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() 磁力式除去装置 ![]() 完成アイテムの金床 |
| 50% | ![]() x15 ゴールド ![]() x3 完成アイテムの金床 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x7 小型チャンピオン複製器 ![]() 完成アイテムの金床 |
| 50% | ![]() x30 ゴールド |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() x10 ゴールド ![]() レディアントアイテム |
| 33% | ![]() x3 マスターワーク アップグレード ![]() 黄金のアイテム除去装置 ![]() x2 完成アイテムの金床 |
| 33% | ![]() x70 ゴールド ![]() x2 レディアントアイテム ![]() 黄金のアイテム除去装置 ![]() x2 再合成装置 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x2 レディアントアイテム ![]() x2 チャンピオン複製器 ![]() 磁力式除去装置 ![]() 再合成装置 ![]() アーティファクトの金床 ![]() 完成アイテムの金床 |
| 50% | ![]() x2 チャンピオン複製器 ![]() アーティファクトの金床 ![]() レディアントアイテム |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x30 ゴールド ![]() x2 レディアントアイテム ![]() 黄金のアイテム除去装置 |
| 25% | ![]() x120 ゴールド ![]() All current items converted to Radiant ![]() 黄金のアイテム除去装置 ![]() x2 チャンピオン複製器 |
| 25% | ![]() すべてのダブル素材アイテム |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x40 ゴールド ![]() x3 レディアントアイテム ![]() x2 チャンピオン複製器 |
| 25% | ![]() x100 ゴールド ![]() x2 レディアントアイテム ![]() x2 チャンピオン複製器 |
| 50% | ![]() x160 ゴールド ![]() All current items converted to Radiant ![]() 黄金のアイテム除去装置 ![]() x2 チャンピオン複製器 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 100% | ![]() 黄金のアイテム除去装置 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 100% | x2 ![]() 黄金のアイテム除去装置 |













