SET 16 Unlock Conditions/Tables
Ixtal Loot
Completing a Quest before combat ends grants you a new one at the start of next round.
Complete Quests to earn Sunshards and spend them for loot.
* Quest rewards may vary from game to game. Rewards shown are approximate figures.
ショップを5/6/8回リロールする。
対人戦で味方ユニット10/15/20/25体が倒される。
敵を10/15/20/25体キルする。
利子を6/14/20獲得する。
ニーコが対人戦で15秒間生存する。
対人戦中に「イシュタル」チャンピオンの物理防御が100/125/150に到達する。
戦闘中に「イシュタル」チャンピオンの魔法防御が100/125/150に到達する。
戦闘中に★2のニーコをボードに1体配置する。
戦闘中に★2のスカーナーをボードに1体配置する。
★2のミリオをボードに1体配置する。
1回の対人戦でキヤナがキルまたはアシストを3回達成する。
1回の戦闘で「イシュタル」チャンピオン1体が1500/3000/4500/7500ダメージを与える。
1回の戦闘で「イシュタル」チャンピオン1体が2000/4000/6000/9000ダメージをブロックする。
★3のキヤナをボードに1体配置する。
12/20/24XPを購入する。
戦闘終了時に60/80/100以上のゴールドを所持する。
ショップを10/12/16回リロールする。
24/40/48XPを購入する。
連続で対人戦に3回勝利する。
4ラウンドで、戦闘終了時にベンチを空の状態にする。
4ラウンドで、戦闘終了時にベンチをいっぱいの状態にする。
3ラウンドの間、ベンチにアイテムを保持しない。
対人戦に2回敗北する。
ショップを15/18/24回リロールする。
レベル9に到達する。
対人戦に4回敗北する。
対人戦17回の間、「イシュタル」ユニットをボードに3体ちょうど配置する。
対人戦ラウンドに7回勝利する
プレイヤー体力が1ちょうどになる。
連続で対人戦に10回敗北する。
所持ゴールド0で3ラウンドを終える。
対人戦に7回敗北する。
対人戦4回にわたって、勝利と敗北を交互に繰り返す。
48/68/80XPを購入する。
連続で対人戦に3回敗北する。
プレイヤー体力が30未満になる。
ブロックが対人戦を5回生存する。
プレイヤー体力が5未満になる。
ユニット1体のみが生存した状態で対人戦に2回勝利する。
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x1 ゴールド |
| 50% |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x2 ゴールド |
| 50% |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | |
| 33% | ![]() x4 ゴールド |
| 33% | x2 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | |
| 33% | x3 |
| 33% | ![]() x1 ゴールド ![]() 小型チャンピオン複製器 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() 素材アイテムの金床 |
| 50% | ![]() x4 ゴールド x2 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x4 ゴールド ![]() 素材アイテムの金床 |
| 50% | ![]() x6 ゴールド x3 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x2 ゴールド ![]() 完成アイテムの金床 |
| 25% | ![]() x2 ランダムな素材アイテム |
| 25% | x3 ![]() x2 小型チャンピオン複製器 |
| 25% | ![]() x3 ゴールド |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 80% | ![]() x6 ゴールド ![]() 完成アイテムの金床 |
| 10% | ![]() ランダムな素材アイテム ![]() 再合成装置 |
| 10% | ![]() ランダムな素材アイテム ![]() 再合成装置 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() x14 ゴールド x3 |
| 33% | ![]() x2 ゴールド ![]() アーティファクトの金床 |
| 33% | ![]() x12 ゴールド ![]() 再合成装置 ![]() 完成アイテムの金床 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 30% | ![]() x2 完成アイテムの金床 |
| 30% | ![]() x2 ゴールド ![]() レディアントアイテム ![]() 再合成装置 |
| 20% | ![]() x12 ゴールド ![]() チャンピオン複製器 x3 |
| 20% | ![]() 黄金のアイテム除去装置 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() 素材アイテムの金床 |
| 33% | ![]() レディアントアイテム ![]() 素材アイテムの金床 ![]() 再合成装置 |
| 33% | ![]() x12 ゴールド ![]() x2 完成アイテムの金床 ![]() 磁力式除去装置 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 40% | ![]() x8 ゴールド ![]() x5 ランダムな素材アイテム |
| 40% | x3 ![]() x3 素材アイテムの金床 ![]() チャンピオン複製器 |
| 20% | ![]() x12 ゴールド ![]() マスターワーク アップグレード ![]() 完成アイテムの金床 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() 磁力式除去装置 ![]() 完成アイテムの金床 |
| 50% | ![]() x15 ゴールド ![]() x3 完成アイテムの金床 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x7 小型チャンピオン複製器 ![]() x2 チャンピオン複製器 |
| 50% | ![]() x30 ゴールド |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() x10 ゴールド ![]() レディアントアイテム |
| 33% | ![]() x3 マスターワーク アップグレード ![]() 磁力式除去装置 ![]() x2 完成アイテムの金床 |
| 33% | ![]() x70 ゴールド ![]() x2 レディアントアイテム ![]() 黄金のアイテム除去装置 ![]() x2 再合成装置 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x2 レディアントアイテム ![]() チャンピオン複製器 ![]() 磁力式除去装置 ![]() 再合成装置 ![]() x2 アーティファクトの金床 |
| 50% | ![]() x30 ゴールド ![]() アーティファクトの金床 ![]() レディアントアイテム |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x50 ゴールド ![]() x2 レディアントアイテム ![]() 磁力式除去装置 |
| 25% | ![]() x145 ゴールド ![]() Radiant Conversion ![]() 黄金のアイテム除去装置 |
| 25% | ![]() すべてのダブル素材アイテム |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x60 ゴールド ![]() x3 レディアントアイテム |
| 25% | ![]() x100 ゴールド ![]() x2 レディアントアイテム ![]() x2 チャンピオン複製器 |
| 50% | ![]() x180 ゴールド ![]() Radiant Conversion ![]() 黄金のアイテム除去装置 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 100% | ![]() 黄金のアイテム除去装置 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 100% | x2 ![]() 黄金のアイテム除去装置 |













