SET 16 Unlock Conditions/Tables
Ixtal Loot
Completing a Quest before combat ends grants you a new one at the start of next round.
Complete Quests to earn Sunshards and spend them for loot.
* Quest rewards may vary from game to game. Rewards shown are approximate figures.
Đổi lại cửa hàng 5/6/8 lần.
Có 10/15/20/25 tướng của bạn hy sinh trong giao tranh người chơi.
Hạ gục 10/15/20/25 kẻ địch.
Nhận 6/14/20 lợi tức.
Neeko sống sót giữa giao tranh người chơi trong 15 giây.
Một tướng Ixtal đạt tới 100/125/150 Giáp trong giao tranh người chơi.
Một tướng Ixtal đạt tới 100/125/150 Kháng Phép trong giao tranh.
Triển khai 1 Neeko 2 sao trong giao tranh.
Triển khai 1 Skarner 2 sao trong giao tranh.
Triển khai 1 Milio 2 Sao trong giao tranh.
Qiyana tham gia hạ gục 3 lần trong 1 giao tranh người chơi.
Một tướng Ixtal gây 1500/3000/4500/7500 sát thương trong 1 giao tranh.
Một tướng Ixtal chặn 2000/4000/6000/9000 sát thương trong 1 giao tranh.
Triển khai 1 Qiyana 3 Sao trong giao tranh.
Mua 12/20/24 XP.
Có 60/80/100 vàng trở lên khi kết thúc giao tranh.
Đổi lại cửa hàng 10/12/16 lần.
Mua 24/40/48 XP.
Thắng liên tiếp 3 giao tranh người chơi.
Hàng dự bị để trống khi kết thúc giao tranh trong 4 vòng.
Lấp đầy hàng dự bị khi kết thúc giao tranh trong 4 vòng.
Không có trang bị nào ở hàng dự bị trong 3 vòng.
Thua 2 giao tranh người chơi.
Đổi lại cửa hàng 15/18/24 lần.
Đạt cấp 9.
Thua 4 giao tranh người chơi.
Triển khai đúng 3 tướng Ixtal trong 17 giao tranh người chơi.
Thắng 7 vòng giao tranh người chơi.
Có đúng 1 máu người chơi.
Thua liên tiếp 10 giao tranh người chơi.
Kết thúc 3 vòng đấu với 0 vàng.
Thua 7 giao tranh người chơi.
Luân phiên thắng và thua trong 4 giao tranh người chơi.
Mua 48/68/80 XP.
Thua liên tiếp 3 giao tranh người chơi.
Có ít hơn 30 máu người chơi.
Brock sống sót qua 5 giao tranh người chơi.
Có ít hơn 5 máu người chơi.
Thắng 2 giao tranh người chơi với chỉ 1 tướng sống sót.
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x1 Vàng |
| 50% |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x2 Vàng |
| 50% |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | |
| 33% | ![]() x4 Vàng |
| 33% | x2 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | |
| 33% | x3 |
| 33% | ![]() x1 Vàng ![]() Máy Sao Chép Tướng Cỡ Nhỏ |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() Gói Trang Bị Thành Phần |
| 50% | ![]() x4 Vàng x2 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x4 Vàng ![]() Gói Trang Bị Thành Phần |
| 50% | ![]() x6 Vàng x3 |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x2 Vàng ![]() Gói Trang Bị Hoàn Chỉnh |
| 25% | ![]() x2 Trang Bị Thành Phần Ngẫu Nhiên |
| 25% | x3 ![]() x2 Máy Sao Chép Tướng Cỡ Nhỏ |
| 25% | ![]() x3 Vàng |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 80% | ![]() x6 Vàng ![]() Gói Trang Bị Hoàn Chỉnh |
| 10% | ![]() Trang Bị Thành Phần Ngẫu Nhiên ![]() Búa Rèn Ma Thuật |
| 10% | ![]() Trang Bị Thành Phần Ngẫu Nhiên ![]() Búa Rèn Ma Thuật |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() x14 Vàng x3 |
| 33% | ![]() x2 Vàng ![]() Gói Trang Bị Tạo Tác |
| 33% | ![]() x12 Vàng ![]() Búa Rèn Ma Thuật ![]() Gói Trang Bị Hoàn Chỉnh |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 30% | ![]() x2 Gói Trang Bị Hoàn Chỉnh |
| 30% | ![]() x2 Vàng ![]() Trang Bị Ánh Sáng ![]() Búa Rèn Ma Thuật |
| 20% | ![]() x12 Vàng ![]() Máy Nhân Bản x3 |
| 20% | ![]() Nam Châm Hoàng Kim |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() Gói Trang Bị Thành Phần |
| 33% | ![]() Trang Bị Ánh Sáng ![]() Gói Trang Bị Thành Phần ![]() Búa Rèn Ma Thuật |
| 33% | ![]() x12 Vàng ![]() x2 Gói Trang Bị Hoàn Chỉnh ![]() Nam Châm Ma Thuật |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 40% | ![]() x8 Vàng ![]() x5 Trang Bị Thành Phần Ngẫu Nhiên |
| 40% | x3 ![]() x3 Gói Trang Bị Thành Phần ![]() Máy Nhân Bản |
| 20% | ![]() x12 Vàng ![]() Nâng Cấp Tuyệt Phẩm ![]() Gói Trang Bị Hoàn Chỉnh |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() Nam Châm Ma Thuật ![]() Gói Trang Bị Hoàn Chỉnh |
| 50% | ![]() x15 Vàng ![]() x3 Gói Trang Bị Hoàn Chỉnh |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x7 Máy Sao Chép Tướng Cỡ Nhỏ ![]() x2 Máy Nhân Bản |
| 50% | ![]() x30 Vàng |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 34% | ![]() x10 Vàng ![]() Trang Bị Ánh Sáng |
| 33% | ![]() x3 Nâng Cấp Tuyệt Phẩm ![]() Nam Châm Ma Thuật ![]() x2 Gói Trang Bị Hoàn Chỉnh |
| 33% | ![]() x70 Vàng ![]() x2 Trang Bị Ánh Sáng ![]() Nam Châm Hoàng Kim ![]() x2 Búa Rèn Ma Thuật |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x2 Trang Bị Ánh Sáng ![]() Máy Nhân Bản ![]() Nam Châm Ma Thuật ![]() Búa Rèn Ma Thuật ![]() x2 Gói Trang Bị Tạo Tác |
| 50% | ![]() x30 Vàng ![]() Gói Trang Bị Tạo Tác ![]() Trang Bị Ánh Sáng |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x50 Vàng ![]() x2 Trang Bị Ánh Sáng ![]() Nam Châm Ma Thuật |
| 25% | ![]() x145 Vàng ![]() Radiant Conversion ![]() Nam Châm Hoàng Kim |
| 25% | ![]() Tất cả trang bị thành phần kép |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x60 Vàng ![]() x3 Trang Bị Ánh Sáng |
| 25% | ![]() x100 Vàng ![]() x2 Trang Bị Ánh Sáng ![]() x2 Máy Nhân Bản |
| 50% | ![]() x180 Vàng ![]() Radiant Conversion ![]() Nam Châm Hoàng Kim |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 100% | ![]() Nam Châm Hoàng Kim |
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 100% | x2 ![]() Nam Châm Hoàng Kim |













