DAK.GG
시즌 14 파워 업/보상표
보상/확률표
증강 해킹
2-1 라운드
| 해킹 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 1대2 증강 | - | 30% | - |
| 골드 관리 | - | 10% | - |
| 무작위 결과물 | - | - | 20% |
| 아이템 | - | 5% | - |
| 암시장 | - | - | 80% |
| 전투 | - | 5% | - |
| 특성 | - | 45% | - |
| 핵심 전략 | - | 5% | - |
3-2 라운드
| 해킹 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 1대2 증강 | - | 30% | 30% |
| 골드 관리 | - | - | - |
| 무작위 결과물 | - | - | - |
| 아이템 | - | 35% | - |
| 암시장 | - | - | 60% |
| 전투 | - | 5% | 10% |
| 특성 | - | - | - |
| 핵심 전략 | - | 30% | - |
4-2 라운드
| 해킹 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 1대2 증강 | - | 75% | 30% |
| 골드 관리 | - | - | - |
| 무작위 결과물 | - | - | - |
| 아이템 | - | - | - |
| 암시장 | - | - | 60% |
| 전투 | - | 25% | 10% |
| 특성 | - | - | - |
| 핵심 전략 | - | - | - |
증강 목록
| 증강체증강체 및 효과 | 효과 |
|---|