DAK.GG
시즌 14 파워 업/보상표
보상/확률표

해킹: 보물 무기고
스테이지 4의 NPC 라운드가 새로고침이 가능한 보물 무기고로 변경됩니다!
Base
확률 | 보상 |
---|---|
8.16% | ![]() 실버 증강 ![]() x2 무작위 조합 아이템 ![]() x13 골드 |
2.04% | ![]() 실버 증강 ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 뒤집개 또는 프라이팬 ![]() x11 골드 |
8.16% | ![]() 실버 증강 ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 무작위 완성 아이템 ![]() x6 골드 |
1.02% | ![]() 실버 증강 ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 챔피언 복제기 ![]() x9 골드 |
1.02% | ![]() 실버 증강 ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 하급 챔피언 복제기 ![]() x16 골드 |
8.16% | ![]() 실버 증강 ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 자석제거기 또는 재조합기 ![]() x21 골드 |
2.04% | ![]() 실버 증강 ![]() 무작위 완성 아이템 ![]() 뒤집개 또는 프라이팬 ![]() x4 골드 |
1.02% | ![]() 실버 증강 ![]() 무작위 완성 아이템 ![]() 챔피언 복제기 ![]() x2 골드 |
1.02% | ![]() 실버 증강 ![]() 무작위 완성 아이템 ![]() 하급 챔피언 복제기 ![]() x9 골드 |
8.16% | ![]() 실버 증강 ![]() 무작위 완성 아이템 ![]() 자석제거기 또는 재조합기 ![]() x14 골드 |
16.33% | ![]() 골드 증강 ![]() x2 무작위 조합 아이템 ![]() x5 골드 |
4.08% | ![]() 골드 증강 ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 뒤집개 또는 프라이팬 ![]() x3 골드 |
2.04% | ![]() 골드 증강 ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 챔피언 복제기 ![]() x1 골드 |
2.04% | ![]() 골드 증강 ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 하급 챔피언 복제기 ![]() x8 골드 |
16.33% | ![]() 골드 증강 ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 자석제거기 또는 재조합기 ![]() x13 골드 |
2.04% | ![]() 골드 증강 ![]() 무작위 완성 아이템 ![]() 하급 챔피언 복제기 ![]() x1 골드 |
16.33% | ![]() 골드 증강 ![]() 무작위 완성 아이템 ![]() 자석제거기 또는 재조합기 ![]() x6 골드 |
?% | ![]() 프리즘 증강 ![]() 자석제거기 또는 재조합기 |
Chaos
확률 | 보상 |
---|---|
30% | ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 무작위 완성 아이템 ![]() 무작위 상징 ![]() 자석제거기 또는 재조합기 ![]() x8 골드 |
25% | ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 무작위 유물 ![]() 자석제거기 또는 재조합기 ![]() x15 골드 |
20% | ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() x2 무작위 완성 아이템 ![]() x10 골드 |
20% | ![]() x3 무작위 완성 아이템 ![]() 자석제거기 또는 재조합기 ![]() x4 골드 |
0.5% | ![]() x2 무작위 조합 아이템 ![]() x10 골드 |
0.5% | ![]() x2 무작위 유물 ![]() x4 골드 |
0.5% | ![]() x8 골드 |
0.5% | ![]() 무작위 상징 ![]() 챔피언 복제기 ![]() 자석제거기 또는 재조합기 ![]() x9 골드 |
0.5% | ![]() 무작위 상징 ![]() 무작위 유물 ![]() x5 골드 |
0.5% | ![]() 찬란한 아이템 ![]() 자석제거기 또는 재조합기 ![]() x9 골드 |
0.2% | ![]() 무작위 완성 아이템 ![]() 챔피언 복제기 ![]() 하급 챔피언 복제기 ![]() 자석제거기 또는 재조합기 |
0.5% | ![]() x67 골드 |
0.2% | ![]() x2 무작위 조합 아이템 ![]() x4 골드 |
0.2% | ![]() 무작위 유물 |
0.2% | ![]() x2 챔피언 복제기 |
0.2% | ![]() x2 무작위 완성 아이템 ![]() x3 훈련 봇 |
0.2% | ![]() 무작위 조합 아이템 |
0.3% | ![]() x5 하급 챔피언 복제기 |
Order
확률 | 보상 |
---|---|
31% | ![]() x2 무작위 조합 아이템 ![]() 찬란한 아이템 ![]() 자석 제거기 ![]() x7 골드 |
30% | ![]() x2 무작위 조합 아이템 ![]() 찬란한 아이템 ![]() x10 골드 |
15% | ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 무작위 완성 아이템 ![]() 찬란한 아이템 ![]() 자석제거기 또는 재조합기 ![]() x5 골드 |
15% | ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 찬란한 아이템 ![]() 자석 제거기 ![]() x20 골드 |
5% | ![]() x3 무작위 조합 아이템 ![]() 찬란한 아이템 ![]() x5 골드 |
0.5% | ![]() 챔피언 복제기 ![]() 찬란한 아이템 ![]() 자석제거기 또는 재조합기 |
0.5% | ![]() x5 무작위 완성 아이템 |
0.5% | ![]() 찬란한 아이템 ![]() x40 골드 |
0.5% | ![]() 무작위 조합 아이템 ![]() 찬란한 아이템 ![]() x10 골드 |
0.5% | ![]() x2 무작위 완성 아이템 ![]() 찬란한 아이템 ![]() x2 자석제거기 또는 재조합기 |
0.5% | ![]() x80 골드 |
0.2% | ![]() x2 찬란한 아이템 |
0.2% | ![]() x2 챔피언 복제기 ![]() x10 골드 |
0.2% | |
0.2% | ![]() x2 무작위 조합 아이템 |
0.2% | ![]() x2 무작위 완성 아이템 ![]() x3 하급 챔피언 복제기 |