DAK.GG
SET 14 Tables
Reward Tables
Cypher Rewards
Gain Intel by losing combat, increased for loss streaks. Gain a small amount for killing enemies.
You may trade your Intel for loot one time on round
After trading Intel, Cypher champions gain Attack Damage and Ability Power.
1 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 100% | ![]() x1 Vàng |
35 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x2 Vàng |
| 50% |
50 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x3 Vàng |
| 50% |
75 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x5 Vàng |
| 50% |
100 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 33% | ![]() x8 Vàng |
| 33% | ![]() x2 Vàng |
| 33% | ![]() Trang Bị Thành Phần Ngẫu Nhiên |
125 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x11 Vàng |
| 25% | x2 |
| 25% | ![]() x2 Vàng |
| 25% | ![]() Gói Trang Bị Thành Phần ![]() x1 Vàng |
150 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() Nam Châm Hoàng Kim ![]() x12 Vàng |
| 25% | ![]() x7 Vàng |
| 25% | ![]() Trang Bị Thành Phần Ngẫu Nhiên ![]() x4 Vàng |
| 25% | x3 ![]() Nam Châm Hoàng Kim |
175 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 33% | x2 ![]() x2 Máy Sao Chép Tướng Cỡ Nhỏ |
| 33% | |
| 33% | x5 |
200 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 33% | ![]() x2 Trang Bị Thành Phần Ngẫu Nhiên |
| 33% | ![]() Trang Bị Hoàn Chỉnh ![]() Búa Rèn Ma Thuật |
| 33% | x3 ![]() x5 Vàng |
225 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 33% | ![]() Gói Trang Bị Hỗ Trợ |
| 33% | ![]() Trang Bị Tạo Tác |
| 33% | ![]() x2 Gói Trang Bị Thành Phần ![]() Nam Châm Hoàng Kim |
250 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x4 Máy Sao Chép Tướng Cỡ Nhỏ ![]() x6 Vàng |
| 25% | ![]() Gói Trang Bị Hoàn Chỉnh ![]() Gói Trang Bị Thành Phần ![]() Nam Châm Ma Thuật |
| 25% | |
| 25% | x4 ![]() Trang Bị Thành Phần Ngẫu Nhiên |
290 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() Nâng Cấp Tuyệt Phẩm |
| 25% | ![]() Trang Bị Tạo Tác ![]() Búa Rèn Ma Thuật ![]() x3 Vàng |
| 25% | ![]() Trang Bị Ánh Sáng ![]() x2 Búa Rèn Ma Thuật |
| 25% | ![]() Máy Nhân Bản ![]() x7 Vàng |
330 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | x2 x3 x4 x5 |
| 25% | ![]() x4 Trang Bị Thành Phần Ngẫu Nhiên ![]() Búa Rèn Ma Thuật |
| 25% | ![]() Nam Châm Hoàng Kim |
| 25% |
370 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x4 Gói Trang Bị Thành Phần ![]() x8 Vàng |
| 25% | x4 ![]() Gói Trang Bị Hỗ Trợ |
| 25% | ![]() Trang Bị Tạo Tác ![]() Trang Bị Hoàn Chỉnh ![]() Trang Bị Thành Phần Ngẫu Nhiên ![]() x4 Búa Rèn Ma Thuật |
| 25% | ![]() x10 Vàng |
410 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x2 Gói Trang Bị Thành Phần |
| 25% | ![]() x2 Nam Châm Ma Thuật ![]() x6 Vàng |
| 25% | ![]() x2 Nam Châm Ma Thuật ![]() x4 Búa Rèn Ma Thuật |
| 25% | ![]() Trang Bị Ánh Sáng ![]() x2 Búa Rèn Ma Thuật ![]() x20 Vàng |
450 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 33% | x2 ![]() x24 Vàng |
| 33% | ![]() Nam Châm Hoàng Kim |
| 33% | ![]() Gói Trang Bị Hoàn Chỉnh ![]() x4 Vàng |
500 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x80 Vàng |
| 25% | ![]() x5 Gói Trang Bị Hoàn Chỉnh |
| 25% | ![]() Nam Châm Hoàng Kim |
| 25% |
550 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 33% | ![]() x2 Trang Bị Ánh Sáng ![]() x2 Búa Rèn Ma Thuật |
| 33% | ![]() Nam Châm Hoàng Kim |
| 33% | ![]() x6 Máy Sao Chép Tướng Cỡ Nhỏ ![]() x2 Máy Nhân Bản |
600 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 33% | |
| 33% | |
| 33% | ![]() Gói Trang Bị Thành Phần |
650 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 33% | ![]() x3 Nâng Cấp Tuyệt Phẩm ![]() x2 Trang Bị Hoàn Chỉnh |
| 33% | |
| 33% | ![]() x50 Đổi lại ![]() x100 Vàng |
700 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | x7 ![]() x2 Máy Nhân Bản |
| 25% | |
| 25% | ![]() x9 Trang Bị Thành Phần Ngẫu Nhiên ![]() x25 Vàng |
| 25% |
750 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 25% | ![]() x2 Trang Bị Ánh Sáng ![]() x2 Búa Rèn Ma Thuật ![]() x30 Vàng |
| 25% | |
| 25% | ![]() Nam Châm Hoàng Kim ![]() x10 Vàng |
| 25% | ![]() Tất cả trang bị thành phần kép ![]() Nam Châm Hoàng Kim |
800 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 33% | x6 ![]() x3 Nâng Cấp Tuyệt Phẩm ![]() x2 Máy Nhân Bản |
| 33% | ![]() x2 Gói Trang Bị Hoàn Chỉnh ![]() Add +1 to all synergies |
| 33% |
900 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 50% | ![]() x3 Trang Bị Ánh Sáng ![]() Nam Châm Hoàng Kim |
| 50% | ![]() Giga Zac |
1000 Intel
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 33% | Prism Beacon |
| 33% | ![]() Nam Châm Hoàng Kim |
| 33% | ![]() x12 Trang Bị Ánh Sáng |

















