DAK.GG
SET 14 Tables
Reward Tables

Double Up Gift Armory
First Gift
3-5 / 3-6 Round
Rates | Rewards |
---|---|
22% | ![]() Zufällige Komponente ![]() x9 Gold |
21% | ![]() x2 ![]() Schmiede (Komponenten) |
21% | ![]() x2 Kleiner Champion-Duplikator ![]() Schmiede (Komponenten) |
16% | ![]() x2 Zufällige Komponente ![]() x15 Gold |
16% | ![]() ![]() x10 5-Gold-Champion,Gold |
2% | ![]() x4 ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) ![]() x18 Gold |
2% | ![]() ![]() x10 Kleiner Champion-Duplikator,Gold ![]() x3 ![]() Artefaktgegenstand |
Second Gift
5-2 / 5-3 Round
Rates | Rewards |
---|---|
20% | ![]() Schmiede (Komponenten) ![]() x12 Gold |
20% | ![]() x3 ![]() Schmiede (Komponenten) |
19% | ![]() Vollständiger Gegenstand ![]() Champion-Duplikator |
19% | ![]() x3 |
19% | ![]() Schmiede (Vollständige Gegenstände) ![]() x25 Gold |
1.5% | ![]() Artefaktschmiede ![]() Supporter-Schmiede ![]() Meisterwerk-Aufwertung ![]() x30 Gold |
1.5% |