DAK.GG
SET 14 Tables
Reward Tables
HACK: Treasure Dragon
The Stage 4 NPC round is replaced with a rerollable Treasure Armory!
Base
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 8.16% | ![]() Silver Augment ![]() x2 Zufällige Komponente ![]() x13 Gold |
| 2.04% | ![]() Silver Augment ![]() Zufällige Komponente ![]() Pfannenwender oder Bratpfannen ![]() x11 Gold |
| 8.16% | ![]() Silver Augment ![]() Zufällige Komponente ![]() Vollständiger Gegenstand ![]() x6 Gold |
| 1.02% | ![]() Silver Augment ![]() Zufällige Komponente ![]() Champion-Duplikator ![]() x9 Gold |
| 1.02% | ![]() Silver Augment ![]() Zufällige Komponente ![]() Kleiner Champion-Duplikator ![]() x16 Gold |
| 8.16% | ![]() Silver Augment ![]() Zufällige Komponente ![]() Item Remover or Refoger ![]() x21 Gold |
| 2.04% | ![]() Silver Augment ![]() Vollständiger Gegenstand ![]() Pfannenwender oder Bratpfannen ![]() x4 Gold |
| 1.02% | ![]() Silver Augment ![]() Vollständiger Gegenstand ![]() Champion-Duplikator ![]() x2 Gold |
| 1.02% | ![]() Silver Augment ![]() Vollständiger Gegenstand ![]() Kleiner Champion-Duplikator ![]() x9 Gold |
| 8.16% | ![]() Silver Augment ![]() Vollständiger Gegenstand ![]() Item Remover or Refoger ![]() x14 Gold |
| 16.33% | ![]() Gold Augment ![]() x2 Zufällige Komponente ![]() x5 Gold |
| 4.08% | ![]() Gold Augment ![]() Zufällige Komponente ![]() Pfannenwender oder Bratpfannen ![]() x3 Gold |
| 2.04% | ![]() Gold Augment ![]() Zufällige Komponente ![]() Champion-Duplikator ![]() x1 Gold |
| 2.04% | ![]() Gold Augment ![]() Zufällige Komponente ![]() Kleiner Champion-Duplikator ![]() x8 Gold |
| 16.33% | ![]() Gold Augment ![]() Zufällige Komponente ![]() Item Remover or Refoger ![]() x13 Gold |
| 2.04% | ![]() Gold Augment ![]() Vollständiger Gegenstand ![]() Kleiner Champion-Duplikator ![]() x1 Gold |
| 16.33% | ![]() Gold Augment ![]() Vollständiger Gegenstand ![]() Item Remover or Refoger ![]() x6 Gold |
| ?% | ![]() Prism Augment ![]() Item Remover or Refoger |
Chaos
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 30% | ![]() Zufällige Komponente ![]() Vollständiger Gegenstand ![]() zufällige Embleme ![]() Item Remover or Refoger ![]() x8 Gold |
| 25% | ![]() Zufällige Komponente ![]() Artefaktgegenstand ![]() Item Remover or Refoger ![]() x15 Gold |
| 20% | ![]() Zufällige Komponente ![]() x2 Vollständiger Gegenstand ![]() x10 Gold |
| 20% | ![]() x3 Vollständiger Gegenstand ![]() Item Remover or Refoger ![]() x4 Gold |
| 0.5% | ![]() x2 Zufällige Komponente ![]() x10 Gold |
| 0.5% | ![]() x2 Artefaktgegenstand ![]() x4 Gold |
| 0.5% | ![]() x8 Gold |
| 0.5% | ![]() zufällige Embleme ![]() Champion-Duplikator ![]() Item Remover or Refoger ![]() x9 Gold |
| 0.5% | ![]() zufällige Embleme ![]() Artefaktgegenstand ![]() x5 Gold |
| 0.5% | ![]() Lichtgegenstand ![]() Item Remover or Refoger ![]() x9 Gold |
| 0.2% | ![]() Vollständiger Gegenstand ![]() Champion-Duplikator ![]() Kleiner Champion-Duplikator ![]() Item Remover or Refoger |
| 0.5% | ![]() x67 Gold |
| 0.2% | ![]() x2 Zufällige Komponente ![]() x4 Gold |
| 0.2% | ![]() Artefaktgegenstand |
| 0.2% | ![]() x2 Champion-Duplikator |
| 0.2% | ![]() x2 Vollständiger Gegenstand ![]() x3 Training Dummy |
| 0.2% | ![]() Zufällige Komponente |
| 0.3% | ![]() x5 Kleiner Champion-Duplikator |
Order
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 31% | ![]() x2 Zufällige Komponente ![]() Lichtgegenstand ![]() Magnetischer Entferner ![]() x7 Gold |
| 30% | ![]() x2 Zufällige Komponente ![]() Lichtgegenstand ![]() x10 Gold |
| 15% | ![]() Zufällige Komponente ![]() Vollständiger Gegenstand ![]() Lichtgegenstand ![]() Item Remover or Refoger ![]() x5 Gold |
| 15% | ![]() Zufällige Komponente ![]() Lichtgegenstand ![]() Magnetischer Entferner ![]() x20 Gold |
| 5% | ![]() x3 Zufällige Komponente ![]() Lichtgegenstand ![]() x5 Gold |
| 0.5% | ![]() Champion-Duplikator ![]() Lichtgegenstand ![]() Item Remover or Refoger |
| 0.5% | ![]() x5 Vollständiger Gegenstand |
| 0.5% | ![]() Lichtgegenstand ![]() x40 Gold |
| 0.5% | ![]() Zufällige Komponente ![]() Lichtgegenstand ![]() x10 Gold |
| 0.5% | ![]() x2 Vollständiger Gegenstand ![]() Lichtgegenstand ![]() x2 Item Remover or Refoger |
| 0.5% | ![]() x80 Gold |
| 0.2% | ![]() x2 Lichtgegenstand |
| 0.2% | ![]() x2 Champion-Duplikator ![]() x10 Gold |
| 0.2% | |
| 0.2% | ![]() x2 Zufällige Komponente |
| 0.2% | ![]() x2 Vollständiger Gegenstand ![]() x3 Kleiner Champion-Duplikator |














