DAK.GG
SET 14 Tables
Reward Tables
HACK: Treasure Dragon
The Stage 4 NPC round is replaced with a rerollable Treasure Armory!
Base
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 8.16% | ![]() Silver Augment ![]() x2 ランダムな素材アイテム ![]() x13 ゴールド |
| 2.04% | ![]() Silver Augment ![]() ランダムな素材アイテム ![]() 「へら」または「フライパン」 ![]() x11 ゴールド |
| 8.16% | ![]() Silver Augment ![]() ランダムな素材アイテム ![]() 完成アイテム ![]() x6 ゴールド |
| 1.02% | ![]() Silver Augment ![]() ランダムな素材アイテム ![]() チャンピオン複製器 ![]() x9 ゴールド |
| 1.02% | ![]() Silver Augment ![]() ランダムな素材アイテム ![]() 小型チャンピオン複製器 ![]() x16 ゴールド |
| 8.16% | ![]() Silver Augment ![]() ランダムな素材アイテム ![]() Item Remover or Refoger ![]() x21 ゴールド |
| 2.04% | ![]() Silver Augment ![]() 完成アイテム ![]() 「へら」または「フライパン」 ![]() x4 ゴールド |
| 1.02% | ![]() Silver Augment ![]() 完成アイテム ![]() チャンピオン複製器 ![]() x2 ゴールド |
| 1.02% | ![]() Silver Augment ![]() 完成アイテム ![]() 小型チャンピオン複製器 ![]() x9 ゴールド |
| 8.16% | ![]() Silver Augment ![]() 完成アイテム ![]() Item Remover or Refoger ![]() x14 ゴールド |
| 16.33% | ![]() Gold Augment ![]() x2 ランダムな素材アイテム ![]() x5 ゴールド |
| 4.08% | ![]() Gold Augment ![]() ランダムな素材アイテム ![]() 「へら」または「フライパン」 ![]() x3 ゴールド |
| 2.04% | ![]() Gold Augment ![]() ランダムな素材アイテム ![]() チャンピオン複製器 ![]() x1 ゴールド |
| 2.04% | ![]() Gold Augment ![]() ランダムな素材アイテム ![]() 小型チャンピオン複製器 ![]() x8 ゴールド |
| 16.33% | ![]() Gold Augment ![]() ランダムな素材アイテム ![]() Item Remover or Refoger ![]() x13 ゴールド |
| 2.04% | ![]() Gold Augment ![]() 完成アイテム ![]() 小型チャンピオン複製器 ![]() x1 ゴールド |
| 16.33% | ![]() Gold Augment ![]() 完成アイテム ![]() Item Remover or Refoger ![]() x6 ゴールド |
| ?% | ![]() Prism Augment ![]() Item Remover or Refoger |
Chaos
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 30% | ![]() ランダムな素材アイテム ![]() 完成アイテム ![]() ランダムな紋章 ![]() Item Remover or Refoger ![]() x8 ゴールド |
| 25% | ![]() ランダムな素材アイテム ![]() アーティファクトアイテム ![]() Item Remover or Refoger ![]() x15 ゴールド |
| 20% | ![]() ランダムな素材アイテム ![]() x2 完成アイテム ![]() x10 ゴールド |
| 20% | ![]() x3 完成アイテム ![]() Item Remover or Refoger ![]() x4 ゴールド |
| 0.5% | ![]() x2 ランダムな素材アイテム ![]() x10 ゴールド |
| 0.5% | ![]() x2 アーティファクトアイテム ![]() x4 ゴールド |
| 0.5% | ![]() x8 ゴールド |
| 0.5% | ![]() ランダムな紋章 ![]() チャンピオン複製器 ![]() Item Remover or Refoger ![]() x9 ゴールド |
| 0.5% | ![]() ランダムな紋章 ![]() アーティファクトアイテム ![]() x5 ゴールド |
| 0.5% | ![]() レディアントアイテム ![]() Item Remover or Refoger ![]() x9 ゴールド |
| 0.2% | ![]() 完成アイテム ![]() チャンピオン複製器 ![]() 小型チャンピオン複製器 ![]() Item Remover or Refoger |
| 0.5% | ![]() x67 ゴールド |
| 0.2% | ![]() x2 ランダムな素材アイテム ![]() x4 ゴールド |
| 0.2% | ![]() アーティファクトアイテム |
| 0.2% | ![]() x2 チャンピオン複製器 |
| 0.2% | ![]() x2 完成アイテム ![]() x3 Training Dummy |
| 0.2% | ![]() ランダムな素材アイテム |
| 0.3% | ![]() x5 小型チャンピオン複製器 |
Order
| Rates | Rewards |
|---|---|
| 31% | ![]() x2 ランダムな素材アイテム ![]() レディアントアイテム ![]() 磁力式除去装置 ![]() x7 ゴールド |
| 30% | ![]() x2 ランダムな素材アイテム ![]() レディアントアイテム ![]() x10 ゴールド |
| 15% | ![]() ランダムな素材アイテム ![]() 完成アイテム ![]() レディアントアイテム ![]() Item Remover or Refoger ![]() x5 ゴールド |
| 15% | ![]() ランダムな素材アイテム ![]() レディアントアイテム ![]() 磁力式除去装置 ![]() x20 ゴールド |
| 5% | ![]() x3 ランダムな素材アイテム ![]() レディアントアイテム ![]() x5 ゴールド |
| 0.5% | ![]() チャンピオン複製器 ![]() レディアントアイテム ![]() Item Remover or Refoger |
| 0.5% | ![]() x5 完成アイテム |
| 0.5% | ![]() レディアントアイテム ![]() x40 ゴールド |
| 0.5% | ![]() ランダムな素材アイテム ![]() レディアントアイテム ![]() x10 ゴールド |
| 0.5% | ![]() x2 完成アイテム ![]() レディアントアイテム ![]() x2 Item Remover or Refoger |
| 0.5% | ![]() x80 ゴールド |
| 0.2% | ![]() x2 レディアントアイテム |
| 0.2% | ![]() x2 チャンピオン複製器 ![]() x10 ゴールド |
| 0.2% | |
| 0.2% | ![]() x2 ランダムな素材アイテム |
| 0.2% | ![]() x2 完成アイテム ![]() x3 小型チャンピオン複製器 |














